| 工作电压 | 12(V) |
|---|---|
| 报警电流 | 65(mA) |
| 静态电流 | 35(uA) |
| 工作温度 | -25~55(℃) |
| 探测距离 | 20-100(m) |
| 适用范围 | 小区围墙、学校围墙、工业区周界防盗 |
| 类型 | 红外报警探测器 |
| 品牌 | 利德隆安防 |
| 型号 | L&L-902 |

ABT 2光束数字式主动红外探测器
★ 抗强光达50,000LUX,内置自动调节强光过滤系统,避免受强光或汽车灯光的影响
★ 独特的光学设计:光电射束可穿透多层玻璃,具有特殊的抗环境能力
★ 全密封防雨(雾)、防尘(虫)等的一体化结构设计使其能在恶劣的环境中正常工作
★ 可选菲涅尔或双元非球面二次聚焦光学透镜实现了大口径光柱
★ 模块化的设计便于探测器的添加及层叠
★ 具有高水准的抗RFI/EMI能力
★ 接收信号强度多级LED指示灯(校准更精密)
★ 射束遮断周期可调使其更加灵活适应性更强
★ 探测范围:由各个型号决定(如下图)
产品型号 | ABT-30 | ABT-100 | ABT-150 | |||
| 室外警戒距离 | 30m | 100m | 150m | |||
| 光束数 | 2 | |||||
感应速度 | 50~700ms | |||||
报警输出-常规 | 常闭和常开(NC&NO) 接点容量AV/DC 30V/0.5mA | |||||
| 报警联动 | 是 | |||||
| 工作电压 | DC 13.8~24V;AC 11~18V | |||||
| 工作电流 | 40mA | 65mA | 65mA | |||
| 长寿命模式 | 20mA | 35mA | 35mA | |||
| 使用温度 | -25℃~55℃ | |||||
| 使用湿度 | 5%~95% (RH) | |||||
| 防拆输出 | 常闭(NC) 接点容量AV/DC 24V/0.5mA | |||||
| 水平角度调节 | 180°(±90°) | |||||
| 垂直角度调节 | ±10° | |||||
| ||||||



