| 厂家(产地) : | 美国杜邦 | 加工级别 : | 注塑级 | 
| 销售方式 : | 品牌经销 | 特性级别 : | 增强级,阻燃级,耐高温 | 
| 牌号 : | 6224L | 类型 : | 标准料 | 
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1620 | Kg/m3 | ||
| 机械性能 | 弯曲模量 | 2.0mm,23(73oF) | ISO 178 | 12500 | MPa | |
| 拉伸模量 | 1.0mm,23(73oF) | ISO 527-1,2 | 16700 | MPa | ||
| 弯曲强度 | 2.0mm,23(73oF) | ISO 178 | 191 | MPa | ||
| 断裂应变 | 4.0mm,23(73oF) | ISO 527-1,2 | 1.8 | |||
| 弯曲模量 | 1.0mm,23(73oF) | ISO 178 | 16200 | MPa | ||
| 拉伸模量 | 2.0mm,23(73oF) | ISO 527-1,2 | 15300 | MPa | ||
| 弯曲强度 | 1.0mm,23(73oF) | ISO 178 | 211 | MPa | ||
| 拉伸模量 | 4.0mm,23(73oF) | ISO 527-1,2 | 13000 | MPa | ||
| 挠曲温度 | 1.80MPa | ISO 75-1,2 | 265 | |||
| 介电强度 | 23(73�H) | ASTM D-149 | 40 | Kv/mm | ||
| IZOD冲击强度 | 3.2mm(0.126in) | ASTM D-256 | 120 | J/m | ||
| 断裂应力 | 2.0mm,23(73oF) | ISO 527-1,2 | 150 | MPa | ||
| 弯曲强度 | 4.0mm,23(73oF) | ISO 178 | 167 | MPa | ||
| 弯曲模量 | 4.0mm,23(73oF) | ISO 178 | 12000 | MPa | ||
| 断裂应力 | 1.0mm,23(73oF) | ISO 527-1,2 | 180 | MPa | ||
| 断裂应变 | 1.0mm,23(73oF) | ISO 527-1,2 | 1.9 | |||
| 断裂应变 | 2.0mm,23(73oF) | ISO 527-1,2 | 2.2 | |||
| 断裂应力 | 4.0mm,23(73oF) | ISO 527-1,2 | 130 | MPa | ||
| Charpy无缺口冲击强度 | 23(73oF) | ISO 179-LeU | 35 | KJ/m2 | ||
| Charpy缺口冲击强度 | 23(73oF) | ISO 179-LeA | 35 | KJ/m2 | ||
| 电气性能 | 介电常数 | 0.8mm(0.032in),23(73�H) | ASTM D-150 | 4 | ||
| 损耗因数 | 0.8mm(0.032in),23(73�H) | ASTM D-150 | 0.013 | |||
| 损耗因数 | 1×102Hz | IEC 60250 | 150 | |||
| 介电常数 | 0.8mm(0.032in),23(73�H) | ASTM D-150 | 3.6 | |||
| 介电强度 | 3.2mm(0.126in) | ASTM D-149 | 26 | Kv/mm | ||
| 损耗因数 | 0.8mm(0.032in),23(73�H) | ASTM D-2520 B | 0.004 | |||
| 介电常数 | 0.8mm(0.032in),23(73�H) | ASTM D-2520 B | 4.4 | |||
| 体积电阻率 | IEC 60093 | >1×1014 | Ohm-cm | |||
| 介电强度 | 23(73�H) | ASTM D-149 | 29 | Kv/mm | ||
| 介电常数 | 1.6mm(0.063in),23(73�H) | ASTM D-2520 B | 4.3 | |||
| 表面电阻率 | IEC 60093 | >1×1015 | Ohm | |||
| 损耗因数 | 3.2mm(0.125in),23(73�H) | ASTM D-150 | 0.027 | |||
| 损耗因数 | 0.8mm(0.032in),23(73�H) | ASTM D-150 | 0.026 | |||
| 介电常数 | 3.2mm(0.125in),23(73�H) | ASTM D-2520 B | 4.3 | |||
| 损耗因数 | 3.2mm(0.125in),23(73�H) | ASTM D-2520 B | 0.004 | |||
| 介电常数 | 3.2mm(0.125in),23(73�H) | ASTM D-150 | 3.9 | |||
| 损耗因数 | 1.6mm(0.063in),23(73�H) | ASTM D-2520 B | 0.004 | |||
| 介质常数 | 1×102Hz | IEC 60250 | 4.5 | Ohm | ||
| 介电常数 | 3.2mm(0.125in),23(73�H) | ASTM D-150 | 4.4 | |||
| 损耗因数 | 3.2mm(0.125in),23(73�H) | ASTM D-150 | 0.013 | |||
| 介电强度 | 23(73�H) | ASTM D-149 | 35 | Kv/mm | ||
| 介电强度 | 0.8mm(0.032in) | ASTM D-149 | 30 | Kv/mm | ||
| 介电强度 | 1.6mm(0.063in) | ASTM D-149 | 29 | Kv/mm | ||
| 热性能 | 模压温度范围 | 90 | ||||
| 解链温度范围 | 350-360 | |||||
| 熔体温度 | ISO 3146-C | 335 | ||||
| 干燥温度 | 130 | |||||
| 其它性能 | 工业含水量 | <0.01 | ||||

 
                        





