| 分子式 | ZnO |
|---|---|
| 分子量 | 81.39 |
| 熔点 | 1975℃ |
| 产地 | 江苏 |
| 产品名称 | 电子级氧化锌 |
| 密度 | 5.606 |
| 认证 | ISO9001 |
| 外观 | 白色或黄色粉末 |
| 品牌 | 奇材馆 |
| 型号 | ECS003713 |
一、产品概述
产品名称:电子级氧化锌
产品简介:白色或黄色粉末,密度5.606,熔点1975℃,是一种两性氧化物,不溶于水或乙醇,溶于酸或碱溶液。高温时呈黄色,冷却后恢复白色。
分子式:ZnO
分子量:81.39
二、产品参数
| 产品型号 | QZ-01 | QZ-02 | QZ-03 |
| 氧化锌(以干品计)(ZnO),%? | ≥99.8 | ≥99.75 | ≥99.65 |
| 水溶物含量,% | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| **不溶物,% | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.008 |
| 金属锌(以Zn计),% | 无 | 无 | 0.001 |
| 灼烧减量,% | ≤0.2 | ≤0.2 | 0≤.2 |
| 氯化物(以Cl)含量,% | ≤0.005 | ≤0.005 | / |
| 铅(Pb)含量,% | ≤0.005 | ≤0.03 | ≤0.04 |
| 锰(Mn)含量,% | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0002 |
| 铜(Cu)含量,% | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
| 镉(Cd)含量,% | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.03 |
| 镍(Ni)含量,% | ≤0.1 | ≤0.1 | / |
| 105℃挥发物,% | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.4 |
| 筛余物(45μm试验筛),% | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.15 |


