| 风压 | 1(Pa) |
|---|---|
| 风量 | 1(m3/min) |
| 喷液量 | 1(L/min) |
| 泡沫剂浓度 | 1(%) |
| 功率 | 1(Kw) |
| 适用范围 | 1 |
| 重量 | 1.9(kg) |
| 类型 | 手提式灭火器 |
| 发泡量 | 1(m3/min) |
| 外形尺寸 | 1(mm) |
| 泡沫稳定时间 | 1(min) |
| 泡沫倍数 | 1 |
| 灭火剂类型 | 干粉灭火器 |
| 规格 | MFZ/ABC1 |
| 品牌 | 金盾 |
| 型号 | MFZ/ABC1 |
通过IS09001:2000质量体系认证
执行标准:GB/T4351.3-2005
产品通过**消防装备质量监督检验中心强制检验合格
**奥林匹克体育中心指定专用品
产品质量太平洋保险公司承保浙江**产品
产品保质期限:5年性价比超高!
其他品牌干粉灭火器基本为3年。
温馨提示:由于测量方式的不同,存在1-3cm的误差纯属正常,请以收到实物为准
| 金 盾 灭 火 器 商 品 参 数 | |||||
| 商品型号 | 充装量 | 高度(cm) | 直径(cm) | 净重(kg) | 包装重量(kg) |
| MFZ/ABC1 | 1kg | 13 | 9 | 1.88 | 2.1 |
| MFZ/ABC2 | 2kg | 39 | 11 | 3.4 | 3.8 |
| MFZ/ABC3 | 3kg | 45 | 12 | 4.8 | 5.2 |
| MFZ/ABC4 | 4kg | 47 | 13 | 6.4 | 7 |
| MFZ/ABC5 | 5kg | 56 | 13 | 7.7 | 8.5 |
| MFZ/ABC8 | 8kg | 60 | 16 | 11.63 | 12.8 |








常见三类灭火器
一:ABC干粉灭火器指的是可以灭A类、B类、C类火及电火
二:水基型灭火器(简称水系灭火器)可以灭A类、B类、C类火及电火
三:二氧化碳灭火器可以灭B类、C类及电火



