| 重量 | 85g |
|---|---|
| 产地 | 德国 |
| 防护等级 | IP 65; IP 67 |
| 输出信号 | 数字型 |
| 品牌 | 易福门/IFM |
| 型号 | O1D300 |
易福门/IFM激光测距传感器O1D300,SICK西克测距传感器,倍加福P+F测距传感器,口罩机专用
| 产品特征 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通信接口 | IO-link | ||||
| 激光防护等级 | 2 | ||||
| 外壳 | 矩形的 | ||||
| 尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||
| 电气数据 | |||||
| 工作电压 [V] | 18...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||
| 电流损耗 [mA] | < 150 | ||||
| 防护等级 | III | ||||
| 反相保护 | 有 | ||||
| 使用寿命 [h] | 50000 | ||||
| 总的输入/输出 | |||||
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | ||||
| 输出 | |||||
| 输出数量 | 2 | ||||
| 电气设计 | PNP | ||||
| 数字输出数量 | 2 | ||||
| 输出功能 | 常开/常闭; (可选) | ||||
| 每个输出最大电流负载 [mA] | 200 | ||||
| 模拟输出数量 | 1 | ||||
| 模拟电流输出 [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) | ||||
| 负载最大值 [Ω] | 250 | ||||
| 模拟电压输出 [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | ||||
| 负载电阻最小值 [Ω] | 5000 | ||||
| 短路保护 | 有 | ||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||
| 过载保护 | 有 | ||||
| 监控范围 | |||||
| 光斑宽度最大值 [mm] | 15 | ||||
| 光斑高度最大值 [mm] | 15 | ||||
| 光点尺寸参考 | 10 m | ||||
| 背景消隐 [m] | 10...100 | ||||
| 测量/设定范围 | |||||
| 测量范围 [m] | 0.2...10; (白纸 200 x 200 mm 90 %反射) | ||||
| 测量频率 [Hz] | 1...33 | ||||
| 接口 | |||||
| 通信接口 | IO-link | ||||
| 传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
| IO-link revision | 1.1 | ||||
| SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||
| 外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
| SIO模式 | 有 | ||||
| 必需的mater port type | A | ||||
| 模拟过程数据 | 2 | ||||
| 二位输出过程数据 | 2 | ||||
| 处理周期最小值 [ms] | 6 | ||||
| 支持的DeviceID |
| ||||
| 工作条件 | |||||
| 环境温度 [°C] | -10...60 | ||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||



