| 建议零售价 | ¥0.00 |
|---|---|
| 厂家(产地) | 三星道达尔 |
| 牌号 | FB51 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 阻燃级 |
| 用途级别 | 通用级 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 比重 | ASTM D-792 | 93 | ||
| 熔体流动速率 | 230℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 8 | g/10min | |
| 模缩率 | 2mm(t) | SGC method | 1.5-1.9 | % | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 300 | kg/cm2 |
| 弯曲强度 | ASTM D-747 | 350 | kg/cm2 | ||
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 15000 | |||
| 断裂伸长率 | 200 | % | |||
| IZOD缺口冲击强度 | 1/4",23℃ | ASTM D-256 | 7 | kg.cm/cm | |
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 90 | R标尺 | |
| 热性能 | 热变形温度 | 4.6kg/cm2(1/8") | ASTM D-648 | 120 | ℃ |
| 阻燃性 | 1/32" | UL-94 | V-2 | ||
| 维卡软化点 | 1kg | ASTM D-1525 | 151 | ||
| 阻燃性 | 1/8" | UL-94 | V-2 | ||
| 阻燃性 | 1/16" | UL-94 | V-2 | ||












