| 产地 | 法国 |
|---|---|
| 产品用途 | 高空作业 |
| 电动功率 | 3(KW) |
| 额定载荷 | 200(kg) |
| 发动机品牌 | 道依兹 |
| 工作高度 | 26m |
| 功率 | 3.0(kw) |
| 类别 | 高空作业平台 |
| 类型 | 高空作业平台 |
| 认证 | CE |
| 售后服务 | 终身保固 |
| 颜色 | 黄色 |
| 整机重量 | 15950(kg) |
| 最大宽度 | 2380(mm) |
| 最大载荷 | 200kg |
| 最低高度 | 2670(mm) |
| 执行质量标准 | 欧规 |
| 适用行业 | 机械 |
| 动力方式 | 电动机 |
| 平台承载 | 200(kg) |
| 品牌 | 法国Haulotte |
| 型号 | HA260PX |
| 加工定制 | 是 |
| 适用星级 | 五星级 |
HA260PX 柴油曲臂式高空作业车
| 型号 | HA 260PX |
| 工作高度 | 25.6m |
| 平台高度 | 23.6m |
| 水平工作距离 | 16.2m |
| 跨越高度 | 6.8m |
| 承载能力 | 230kg |
| 收藏长度 | 12m |
| 收藏宽度 | 2.38m |
| 收藏高度 | 2.67m |
| 平台尺寸 | 1.8 x 0.8m |
| 尾摆 | 1.07 m |
| 转弯外径 | 3.9m |
| 平台液压转动 | 180°(+90/-90) |
| 前小臂垂直转动 | 140°(+70/-70) |
| 塔身转动 | 360° |
| 爬坡能力 | 40% |
| 动力 - 发动机 | Deutz 42kW |
| 动力 - 蓄电池 | - |
| 尺寸轮胎 | 泡沫填充轮胎 |
| 重量 | 15950kg |
本产品获得CE认证,符合所有欧洲机器标准。
本产品所有部件均经过欧盟**严格的检测,全部符合ISO9001国际**机构的质量体系认证。
技术特性
· 平台超载和倾斜感应装置**大限度保证安全
· 全电子比例阀**平稳控制, 实现无级调速,可以使任何2个作业动作同时进行
· **转向极大缩小了车辆转弯半径,在狭小空间也能操作运行
· 独特的液压差速锁控制能锁住一个打滑的轮子,从而使车辆在泥泞,打滑地面上也能保证正常行驶状态
· 越野**驱动保证更强劲的动力和爬坡度,即使在野外恶劣的地面环境也能运行自如
适用工况
· 石油化工,钢铁行业
· 大型建筑物的维护(会展中心,体育场)
· 港口码头的设备安装和维修
· 高速公路上的标志安装和广告牌设置
· 野外电力系统的设备安装和维修
· 造船行业的制造和维修
· 航天,航空业飞机的安装和维修
· 通风设备,空调,消防安装,维修和更换
· 一般建筑施工用于高空作业
· 室外建筑物的维修保养,油漆等
· 可以用于室外粗糙,不平整的地面
产品图片




