| 加工定制 | 否 |
|---|---|
| 类型 | 数字钳型表 |
| 测量电压范围 | 。(V) |
| 测量电流范围 | 500(A) |
| 测量电阻范围 | 。(Ω) |
| 装箱数 | 20 |
| 重量 | 约 450g |
| 外形尺寸 | 209(L)×96(W)×45(D)mm |
| 品牌 | KYORITSU/克列茨 |
| 型号 | 2417 |
MODEL 2417

防尘防水型泄漏电流钳形表。
频率滤波开关可清楚谐波效应。
30分钟内无操作后自动关机,节约电池消耗
| 测定范围 精确度 | 交流电流 (50/60Hz) | 200/2000mA/20/200A/500A(真有效值) 读数的 ±1.5%±6位(20/2000mA) 读数的±2%±6(20/200A) 读数的±2.5%±4位(500A) |
| 交流电流 (WIDE) | 200/2000mA/20/200/500A(真有效值) 读数的±3%±4位(200mA/2/20A) (50/60Hz) 读数的±3.5%±4dgt(200A 0-500A)(50/60Hz) 读数的±4%±4位(500A)(50/60Hz) | |
| 被测导体直径 | 最大Φ40mm | |
| 频率范围 | 40Hz~1kHz | |
| 耐电压 | AC3700V/1分钟 | |
| 安全规格 | IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.III 300V污染度2 | |
| 使用电池 | 6F22(9V)×1 可连续使用50小时(30分钟自动关机) | |
| 外形尺寸 | 209(L)×96(W)×45(D)mm | |
| 重量 | 约 450g(含电池) | |
| 附件 | 9079(携带皮套)、6F22(9V)X1 使用说明书 | |
| 可选件 | 8008(电源转换器)(不可用于测漏电流测试) | |
联系人:王先生 13818624135

