| 标称容量 | 5KA |
|---|---|
| 最高工作电压 | 255V |
| 最大通流容量 | 10KA |
| 响应时间 | ≤25ns |
| 适用电源 | 220V |
| 功率 | 2200W |
| 品牌 | 香港TOP |
| 型号 | TD 106 |
| 技术参数 | |||||||
| 型号 | TD 103 | TD 106 | TD 109 | ||||
| 保护插座数 | 3位 | 6位 | 9位 | ||||
| 标称工作电压Un | 220V | ||||||
| **大持续运行电压Uc | 255V | ||||||
| **大持续持续工作电流lL | 10A | ||||||
| 标称放电电流(8/20us)In | 5KA | ||||||
| 标称放电电流(8/20us)Imax | 10KA | ||||||
| 电压保护水平(In)Up | ≤1.25KV | ||||||
| 响应时间tA | ≤25ns | ||||||
| 温度范围 | (-40℃)和(+80℃) | ||||||
| 额定功率P | 2200W | ||||||
| 工作状态指示 | 绿灯/红灯 | ||||||
| 外壳材料 | ABS 浅灰色阻燃材料,UL94-VO | ||||||
| 外形尺寸 | 236×63×30mm | 208×103×30mm | 19″机架 | ||||
| 防护等级 | IP20 | ||||||

