| 标称放电电流 | 10KA |
|---|---|
| 产品认证 | CCC |
| 类型 | 避雷器 |
| 温度范围 | -40+80 |
| 响应时间 | 25s |
| 颜色 | 白色 |
| 最大操作电压 | 10 |
| 最大放电电流 | 10 |
| 品牌 | 英国OBB |
| 型号 | VF系列 |
| 加工定制 | 是 |
| OBB VF交、直流控制电源防雷器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站内搜索
|
详细信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||