| 标称放电电流 | 25KA |
|---|---|
| 产品认证 | IOS9001 |
| 响应时间 | 25s |
| 颜色 | 橙色 |
| 最大操作电压 | 280V |
| 最大放电电流 | 50KA |
| 品牌 | OBO |
| 型号 | V25-B+C/1+NPE |
| 加工定制 | 否 |
| V25-B+C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站内搜索
|
详细信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||