是否有现货: | 是 | 认证: | 标准级 |
种类: | K胶 | 加工方式: | 注塑 |
颜色: | 白色 | 型号: | 2g66 |
规格: | 25kg | 商标: | 标准级 |
包装: | 标准级 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.00 | g/cm3 | |
吸水率 | 0.07 | % | |||
熔体容积率 | ISO 1133 | 13 | cm3/10min | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 120 | MPa | |
屈服伸长率 | ISO 527-2 | 5 | % | ||
弯曲模量 | ISO 178 | 140 | MPa | ||
弯曲应力 | ISO 178 | 4 | MPa | ||
硬度 | ISO 868 | 84 | A | ||
电气性能 | 介电常数 | 100Hz | IEC 60250 | 2.5 | |
体积电阻率 | IEC 60093 | >10E16 | Ω.M | ||
表面电阻率 | IEC 60093 | >10E14 | Ω | ||
介电强度 | IEC 60243-1 | 120 | KV/mm | ||
热性能 | 阻燃性 | UL94 | HB | ||
维卡软化点 | ISO 306 | 35 | ℃ |
1.容器:不容易破碎的饮料杯、盖子和食品包装应用
2.展示件:衣架、托盘、展示架
3.医用器具:滴液器,过虑增湿器,气泡发生器和连接器
4.长命反盖盒:工具盒,五金盒,磁带,首饰盒及磁盘盒
5.玩具:各类透明件,童车挡风玻璃,自行车链条罩
6.办公用品:尺、笔杆、笔帽、文具盒
7.家用电器:冰箱部件、电扇风叶、吸尘器透明盒
8.家庭用品:水杯、量杯、机器罩、灯罩及浴帘钩、环
9.个人用品和运动品:梳子、发夹、牙刷和泳镜、护腿
10.其他:各类工具手柄、伞柄、钥匙圈、电池盒
11.制造透明标签包装膜