| 百公里耗油 | 12 |
|---|---|
| 产品类别 | 救护车 |
| 额定功率 | 90 |
| 发动机排量 | 2.5 |
| 控制方式 | 手动 |
| 类型 | 救护车 |
| 排放标准 | 国五 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 认证 | CCC |
| 重量 | 3550 |
| 轴距 | 2800 |
| 最高车速 | 120 |
| 品牌 | 依维柯 |
| 型号 | BH5049XJH51 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 4850*2000*2740 |
| 产品上市时间 | 2018 |




| 车辆产品技术参数 | ||||
| 整车长(mm) | 4850,4910 | 发动机型号 | SOFIM8140.47Z5 | |
| 整车宽(mm) | 2000 | 排量(ml) | 2499 | |
| 整车高(mm) | 2495,2600,2745 | 功率(kw) | 90 | |
| 总质量(kg) | 3550 | 排放依据标准 | 国Ⅴ | |
| 整备质量(kg) | 2300,2520 | 燃料种类 | 柴油 | |
| 轴距(mm) | 2800 | 额定载客 | 3-8 | |
| 最高车速(km/h) | 125 |
|
| |
| 配 置: | 方向助力、空调、前门电动窗、前后盘式刹车、后双开门、ABS、驾驶员气囊 | |||
| 矿山救护配置 | ||||
| 全车车身为红色或黄色彩条; 车身两侧贴黄色腰线,贴黄色“矿山救护”字样 蓝色或黄色长条救护用警灯 驾驶室在仪表钣合适位置安装警报器控制器 车内后部左右两侧放呼吸器机柜各1只 车尾上车处为加宽加强的后上车踏板 左右车身最后一扇及后门玻璃贴磨砂膜 | ||||

