| 百公里耗油 | 12 |
|---|---|
| 额定功率 | 85 |
| 发动机排量 | 2.8 |
| 控制方式 | 手动 |
| 类型 | 救护车 |
| 排放标准 | 国五 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 认证 | CCC |
| 重量 | 3510 |
| 轴距 | 3570 |
| 最高车速 | 120 |
| 品牌 | 江铃 |
| 型号 | NJ5040XJH54 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 47444944*19702*2190,2380 |





| 发动机型号 | JX493ZLQ5 | 总质量 | 3510 | |
| 排量 | 2771 | 整备质量 | 1950,2145 | |
| 功率 | 85 | 轴数 | 2 | |
| 燃料种类 | 柴油 | 轴荷 | 1710/1800 | |
| 排放依据标准 | 国Ⅴ | 轮胎数 | 4 | |
| 轴距 | 2835 | 接近离去角 | 21.4/23.5 | |
| 弹簧片数 | -/3 | 前轮距 | 1692 | |
| 轮胎规格 | 215/70R15LT | 后轮距 | 1700 | |
| 整车长 | 4744,4944 | 前悬后悬 | 1026/883,1026/1083 | |
| 整车宽 | 1972 | 最高车速 | 120 | |
| 整车高 | 2190,2380 | 额定载客 | 3-8 | |
| 备注 | 配备有标志灯、输氧系统等装置.选装换气扇、选装标志灯,柱状灯、急救舱两侧可选装盲窗配置,可不选装后上车踏步.整车长度 | |||

