| 发动机型号 | SOFIM8140.47Z5 |
|---|---|
| 额定载客(含驾驶员) | 3-8人 |
| 额定载质量 | 0kg |
| 整备质量 | 2200,2420kg |
| 总质量 | 3550kg |
| 前轮距 | 1721 |
| 后轮距 | 1692 |
| 前悬后悬 | 960/1090,960/1150 |
| 轮胎规格 | 215/75R14C, 215/65R16LT, 215/75R16LT |
| 轴荷 | 1400/2150 |
| 轮胎数 | 4 |
| 弹簧片数 | -/6,-/2 |
| 百公里耗油 | 11.9 |
| 材质 | 合金 |
| 产品类别 | 救护车 |
| 额定功率 | 90 |
| 发动机排量 | 2.499 |
| 控制方式 | 手动 |
| 类型 | 救护车 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 认证 | CCC |
| 重量 | 3550kg |
| 轴距 | 2800 |
| 主电机功率 | 90kw |
| 最大扭矩 | 285(29)/1800 |
| 最高车速 | 120 |
| 品牌 | 依维柯救护车 |
| 型号 | NJ5049XJH51 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 4850,4910*2000*2225,2495,2745 |
本公司供应救护车依维柯救护车是 SOFIM8140.47Z5 柴油 依维柯救护车 10 90,质量保证,欢迎咨询洽谈。



| 救 护 车 配 置 | |||||||
| 蓝色长条医疗救护警灯 | 医疗舱顶部站位扶手2根 | 选装配置 | **(空) | ||||
| 驾驶室安装警灯警报控制器 | 加长加宽后踏板 | 医疗舱铺防滑花纹铝板 | |||||
| 救护爆闪灯(左右各3只) | 内照明灯(2个) | 普通轮式担架 | |||||
| 车身贴彩条及救护标识“+” | 输液挂钩(2个) | 外市电源系统 | |||||
| 医疗舱整体无缝一体化内饰 | 紫外线消毒灯 | 墙壁湿化器 | |||||
| 医用中隔板带推拉窗 | 顶置电动换气扇 | 220V逆变电源 | |||||
| 医药专用吊柜 | 污物桶 (1个) | 五眼插座2套 | |||||
| 医药柜及仪器固定带 | 医疗舱铺防滑地板胶 | 半自动上车担架 | |||||
| 氧气瓶及固定支架 | 折叠式担架 | 担架固定装置 | |||||
| 医疗舱右侧单人座椅3张 | 左后门上折叠式担架舱 | 担架护板 | |||||
| 医疗舱左侧可躺座椅2张 | 半自动上车担架及固定装置 |
| |||||
| 医疗舱窗户贴专用磨砂膜 | 担架挡板 |
| |||||
| 价格: |
| ||||||

