| 泵轴位置 | 卧式 |
|---|---|
| 往复单元 | 活塞泵 |
| 输送介质 | 氧气氮气氢气等增压器等 |
| 叶轮数目 | 多级 |
| 叶轮结构 | 敞开式叶轮 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 汽蚀余量 | 10(m) |
| 吸入口径 | 20(mm) |
| 排出口径 | 30(mm) |
| 重量 | 40(kg) |
| 电压 | 50(V) |
| 功率 | 60(kw) |
| 规格 | 60*70 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 额定压力 | 12 |
| 额定转速 | 15 |
| 公称排量 | 13 |
| 驱动方式 | 气动 |
| 容积效率 | 14 |
| 性能 | 防爆 |
| 用途 | 增压泵 |
| 最高压力 | 10 |
| 最高转速 | 11 |
| 品牌 | 赛思特 |
| 型号 | STD |
STD系列气体增压泵

STD系列气体增压泵为单级增压泵,为达到所需压力气体输入口输入气压需要一定程度的预增,预增压力因达到的**大压力不同而不同**大可增压至80Mpa。该系列泵换向方式与STA系列完全相同,不同之处在于
该系列泵为STA系列基础上制造的双头泵,整台泵全部采用铝合金及不锈钢制造。该系列泵的驱动活塞直径为160mm,驱动气压≤8bar,两端泵头均带有排气冷却。出厂时两入口及两出口可按用户要求连接好管路。
| 型号 | 增压比 | **小气体 入口压力Pa | **大气体 入口压力Pa | **大允许 气体出口压力Pb | 气体出 口压力 计算公式Pb= | 接口尺寸 | **大流量 Ln/min (Pl=6bar) | 净重 Kg | |||||
| bar | bar | bar | 驱动口 | 入口 | 出口 | ||||||||
| STD10 | 10:1 | 5 | 80 | 80 | 10PL+Pa | G 1/2 | NPT 3/8 | NPT 3/8 | 372 (Pa=20bar) | 19.5 | |||
| STD25 | 25:1 | 10 | 200 | 200 | 25PL+Pa | G 1/2 | NPT 1/4 | NPT 1/4 | 154 (Pa=20bar) | 19.5 | |||
| STD40 | 40:1 | 15 | 320 | 320 | 40PL+Pa | G 1/2 | NPT 1/4 | NPT 1/4 | 92 (Pa=20bar) | 19.5 | |||
| STD60 | 60:1 | 25 | 480 | 480 | 60PL+Pa | G 1/2 | NPT 1/4 | NPT 1/4 | 115 (Pa=40bar) | 19.5 | |||
| STD100 | 100:1 | 35 | 800 | 800 | 100PL+Pa | G 1/2 | NPT 1/4 | M14×1.5 | 74 (Pa=40bar) | ||||

