| 材质 | 碳钢 |
|---|---|
| 类型 | 高压鼓风机 |
| 种类 | 工业离心风机 |
| 转速 | 1450r/mim |
| 风机压力 | 高压风机 |
| 气流方向 | 离心式 |
| 品牌 | 蓝能 |
| 型号 | 9-19 |
| 加工定制 | 是 |


性能表
| 9-19型性能表 | ||||||||
| 机号 | 转速 R/min | 流量 M3/h | 全压 Pa | 内效率% | 内功率 KW | 所需功率KW | 电机 | |
| 型号 | 功率kw | |||||||
| 4A | 2900 | 824 | 3584 | 70 | 1.16 | 1.5 | Y90-2 | 2.2 |
| 970 | 3665 | 73.5 | 1.33 | 1.7 | ||||
| 1116 | 3647 | 75.5 | 1.48 | 1.9 | ||||
| 1264 | 3597 | 76 | 1.64 | 2.1 | ||||
| 1410 | 3507 | 75.5 | 1.80 | 2.3 | Y100L-2 | 3 | ||
| 1558 | 3384 | 73.5 | 1.97 | 2.6 | ||||
| 1704 | 3253 | 70 | 2.17 | 2.6 | ||||
| 4.5A | 2900 | 1174 | 4603 | 71.2 | 2.07 | 2.5 | Y112M-2 | 4 |
| 1397 | 4684 | 75 | 2.38 | 2.9 | ||||
| 1616 | 4672 | 77 | 2.68 | 3.2 | ||||
| 1839 | 4580 | 77.3 | 2.98 | 3.6 | ||||
| 2062 | 4447 | 76.2 | 3.29 | 3.9 | ||||
| 2281 | 4297 | 73.8 | 3.63 | 4.4 | Y132S1-2 | 5.5 | ||
| 2504 | 4112 | 70 | 4.03 | 4.8 | ||||
| 5A | 2900 | 1610 | 5897 | 72.7 | 3.43 | 4.1 | Y132S2-2 | 7.5 |
| 1932 | 5768 | 76.2 | 3.98 | 4.8 | ||||
| 2254 | 5740 | 78.2 | 4.50 | 5.4 | ||||
| 2576 | 5639 | 78.5 | 5.04 | 5.8 | ||||
| 2844 | 5517 | 77.2 | 5.54 | 6.4 | ||||
| 3166 | 5323 | 74.5 | 6.17 | 7.1 | Y160M1-2 | 11 | ||
| 3488 | 5080 | 70.5 | 6.86 | 7.9 | ||||
| 5.6A | 2900 | 2622 | 7182 | 72.7 | 6.05 | 7.0 | Y160M-2 | 11 |
| 2714 | 7273 | 76.2 | 7.02 | 8.1 | ||||
| 3167 | 7236 | 78.2 | 7.93 | 9.1 | ||||
| 3619 | 7109 | 78.5 | 8.88 | 10.2 | ||||
| 3996 | 6954 | 77.2 | 9.76 | 11.2 | Y160L-2 | 18.5 | ||
| 4448 | 6709 | 74.5 | 10.88 | 12.5 | ||||
| 4901 | 6400 | 70.5 | 12.09 | 13.9 | ||||
| 6.3A | 2900 | 3220 | 9149 | 72.7 | 10.91 | 12.5 | Y160L-2 | 18.5 |
| 3865 | 9265 | 76.2 | 12.65 | 14.5 | ||||
| 4509 | 9219 | 78.2 | 14.30 | 16.4 | ||||
| 5153 | 9055 | 78.5 | 16.00 | 18.4 | ||||
| 5690 | 8857 | 77.2 | 17.59 | 20.2 | Y200L1-2 | 30 | ||
| 6334 | 8543 | 74.5 | 19.60 | 22.5 | ||||
| 6978 | 8148 | 70.5 | 21.79 | 25.1 | ||||
| 7.1D | 2900 | 4610 | 11717 | 72.7 | 19.83 | 23.3 | Y200L2-2 | 37 |
| 5532 | 11868 | 76.2 | 22.99 | 27.0 | ||||
| 6454 | 11807 | 78.2 | 25.99 | 30.5 | ||||
| 7367 | 11596 | 78.5 | 29.09 | 34.1 | ||||
| 8144 | 11340 | 77.2 | 31.98 | 37.5 | Y250M-2 | 55 | ||
| 9066 | 10935 | 74.5 | 35.63 | 41.8 | ||||
| 9988 | 10426 | 70.5 | 39.62 | 46.5 | ||||
| 8D | 2900 | 6594 | 15034 | 72.7 | 36.02 | 42.3 | Y280S-2 | 75 |
| 7913 | 15229 | 76.2 | 41.75 | 49.0 | ||||
| 9232 | 15151 | 78.2 | 47.21 | 55.4 | ||||
| 10550 | 14877 | 78.5 | 52.83 | 62.0 | ||||
| 11649 | 14546 | 77.2 | 58.08 | 68.2 | ||||
| 12968 | 14021 | 74.5 | 64.71 | 75.9 | Y315S-2 | 110 | ||
| 14287 | 13362 | 70.5 | 71.95 | 84.4 | ||||
| 8D | 1450 | 3297 | 3620 | 72.7 | 4.5 | 5.5 | Y132M-4 | 7.5 |
| 3957 | 3665 | 76.2 | 5.22 | 6.1 | ||||
| 4616 | 3647 | 78.2 | 5.90 | 6.9 | ||||
| 5275 | 3584 | 78.5 | 6.60 | 7.7 | Y160L-4 | 15 | ||
| 5825 | 3507 | 77.2 | 7.26 | 8.5 | ||||
| 6484 | 3384 | 74.5 | 8.09 | 9.5 | ||||
| 7144 | 3231 | 70.5 | 8.99 | 10.6 | ||||
| 9D | 1450 | 4695 | 4597 | 72.7 | 8.11 | 9.5 | Y160L-4 | 15 |
| 5633 | 4655 | 76.2 | 9.41 | 11.0 | ||||
| 6572 | 4632 | 78.2 | 10.63 | 12.5 | ||||
| 7511 | 4551 | 78.5 | 11.90 | 14.0 | ||||
| 8294 | 4453 | 77.2 | 13.08 | 15.4 | Y180L-4 | 22 | ||
| 9233 | 4297 | 74.5 | 14.58 | 17.1 | ||||
| 10171 | 4101 | 70.5 | 16.21 | 19.0 | ||||
| 10D | 1450 | 6440 | 5840 | 76.5 | 13.38 | 15.7 | Y200L-4 | 30 |
| 7942 | 5941 | 80 | 16.03 | 18.8 | ||||
| 9445 | 5891 | 81.5 | 18.59 | 21.8 | ||||
| 10947 | 5740 | 81 | 21.12 | 24.8 | ||||
| 12450 | 5495 | 78.2 | 23.84 | 28.0 | ||||
| 13952 | 5244 | 74.5 | 26.79 | 31.4 | Y225S-4 | 37 | ||
| 15455 | 4958 | 70 | 29.88 | 35.1 | ||||
| 11.2D | 1450 | 9047 | 7364 | 76.5 | 23.58 | 27.7 | Y225M-4 | 45 |
| 11158 | 7491 | 80 | 28.25 | 33.2 | ||||
| 13269 | 7428 | 81.5 | 32.76 | 38.4 | ||||
| 15380 | 7236 | 81 | 37.22 | 43.7 | ||||
| 17491 | 6927 | 78.2 | 42.02 | 49.3 | Y280S-4 | 75 | ||
| 19602 | 6609 | 74.5 | 47.21 | 55.4 | ||||
| 21713 | 6246 | 70 | 52.66 | 61.8 | ||||
| 11.2D | 960 | 5990 | 3182 | 76.5 | 6.84 | 8.0 | Y180L-6 | 15 |
| 7388 | 3237 | 80 | 8.20 | 9.6 | ||||
| 8785 | 3210 | 81.5 | 9.51 | 11.2 | ||||
| 10182 | 3128 | 81 | 10.80 | 12.7 | ||||
| 11580 | 2996 | 78.2 | 12.19 | 14.3 | ||||
| 12978 | 2860 | 74.5 | 13.70 | 16.1 | Y200L2-6 | 22 | ||
| 14375 | 2705 | 70 | 15.28 | 17.9 | ||||
| 12.5D | 1450 | 12577 | 9229 | 76.5 | 40.84 | 47.9 | Y280S-4 | 75 |
| 15512 | 9390 | 80 | 48.92 | 57.4 | ||||
| 18447 | 9310 | 81.5 | 56.72 | 66.6 | ||||
| 21381 | 9068 | 81 | 64.46 | 75.6 | Y315S-4 | 110 | ||
| 24316 | 8678 | 78.2 | 72.76 | 85.4 | ||||
| 27251 | 8278 | 74.5 | 81.75 | 95.9 | ||||
| 30186 | 7822 | 70 | 91.18 | 107.0 | ||||
| 12.5D | 960 | 8327 | 3975 | 76.5 | 11.85 | 13.9 | Y200L2-6 | 22 |
| 10270 | 4043 | 80 | 14.2 | 16.7 | ||||
| 12213 | 4009 | 81.5 | 16.46 | 16.7 | ||||
| 14156 | 3907 | 81 | 18.71 | 21.9 | ||||
| 16099 | 3741 | 78.2 | 21.11 | 24.8 | Y250M-6 | 37 | ||
| 18042 | 3571 | 74.5 | 23.72 | 27.8 | ||||
| 19985 | 3377 | 70 | 26.46 | 31.1 | ||||
| 14D | 1450 | 17670 | 11668 | 76.5 | 71.97 | 84.5 | Y200L2-6 | 22 |
| 21793 | 11874 | 80 | 86.22 | 101.2 | ||||
| 25916 | 11771 | 81.5 | 99.96 | 117.3 | ||||
| 30040 | 11464 | 81 | 113.59 | 133.3 | Y250M-6 | 37 | ||
| 34163 | 10967 | 78.2 | 128.22 | 150.5 | ||||
| 38286 | 10457 | 74.5 | 144.06 | 169.1 | ||||
| 42409 | 9878 | 70 | 160.69 | 188.6 | ||||
| 14D | 960 | 11699 | 5004 | 76.5 | 20.89 | 24.5 | Y250M-6 | 37 |
| 14428 | 5090 | 80 | 25.02 | 29.4 | ||||
| 17158 | 5047 | 81.5 | 29.01 | 34.0 | ||||
| 19888 | 4917 | 81 | 32.97 | 38.7 | Y315S-6 | 75 | ||
| 22618 | 4709 | 78.2 | 37.21 | 43.7 | ||||
| 25348 | 4494 | 74.5 | 41.81 | 49.1 | ||||
| 28078 | 4249 | 70 | 46.63 | 54.7 | ||||
| 16D | 1450 | 26377 | 15425 | 76.5 | 140.31 | 164.6 | Y355M3-4 | 315 |
| 32531 | 15700 | 80 | 168.09 | 197.2 | ||||
| 38686 | 15563 | 81.5 | 194.89 | 228.7 | ||||
| 44841 | 15151 | 81 | 221.46 | 259.9 | ||||
| 50995 | 14488 | 78.2 | 249.98 | 293.3 | ||||
| 57150 | 13808 | 74.5 | 280.88 | 329.6 | JS138-4 | 410 | ||
| 63305 | 13035 | 70 | 313.29 | 367.6 | ||||
| 16D | 960 | 17463 | 6570 | 76.5 | 40.72 | 47.8 | Y315S-6 | 75 |
| 21538 | 6683 | 80 | 48.87 | 57.2 | ||||
| 25613 | 6627 | 81.5 | 56.65 | 66.4 | ||||
| 29687 | 6456 | 81 | 64.27 | 75.4 | Y315L1-6 | 110 | ||
| 33762 | 6180 | 78.2 | 72.55 | 85.1 | ||||
| 37837 | 5898 | 74.5 | 81.52 | 95.7 | ||||
| 41912 | 5575 | 70 | 90.92 | 106.7 | ||||




