| 是否有现货: | 是 | 种类: | 其它 |
| 加工方式: | 注塑 | 颜色: | 白色 |
| 包装: | 25千克/包 | 厂家(产地): | 台湾塑胶 |
| 牌号: | 7350m | 加工级别: | 发泡级 |
| 类型: | 乙烯醋酸乙烯共聚物 | 销售方式: | 品牌经销 |
| 特性级别: | 抗化学性 |

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | VA含量 | 18 | % | ||
| 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 2.5 | G/10min | ||
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.938 | g/cm3 | ||
| 机械性能 | 拉力断裂伸长率 | ASTM D-638 | 800 | kg/cm2 | |
| 硬度 | ASTM D-2240 | 38 | Shore D | ||
| 硬度 | ASTM D-2240 | 88 | kg/cm2 | ||
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 150 | kg/cm2 | ||
| 拉力降伏强度 | ASTM D-638 | 45 | kg/cm2 | ||
| 拉力断裂强度 | ASTM D-638 | 150 | % | ||
| 热性能 | 脆化温度 | ASTM D-746 | <-70 | ℃ | |
| 熔点 | DSC | 84 | ℃ | ||
| 软化点 | ASTM D-1525 | 60 | ℃ | ||



