是否有现货: | 是 | 认证: | MSDS认证 |
类型: | 有机硅胶 | 形成方式: | 其它 |
孔径大小: | 细孔硅胶 | 水分: | 无水分 |
型号: | Hy | 规格: | 5公斤 25公斤 200公斤 |
商标: | Hy | 包装: | 铁桶/胶桶 |
产量: | 666666 |
液体移印硅胶 不规则图案印刷移印硅胶基本介绍 液体移印硅胶有两种。一种按100:2的属于普通工业级别的,有红、黄、白三种颜色,还有一种是按9:1的环保红色移印硅胶,同于德国瓦克的623系列,质量好,品质细腻、环保无味。主要用于塑胶玩具,电镀产品,电子玩具,商标,不规则图案的印刷。移印胶头就是将钢板上的图案通过胶头做载体,再把钢板上的图案转印在玩具产品上。 液体移印硅胶 不规则图案印刷移印硅胶性能特点
1粘度低、流动性好
2无收缩性、好上油、移印图案清晰
3胶质细腻、回弹力好,移印次数多
移印硅胶专业用于制造移印,移印硅胶要求胶质细腻,没有杂质,没有颗粒
型号 | 常规颜色 | 硫化类型 | 硬度(邵尔A) | 两组分混合比(A:B) | 动力粘度(mPa·s) | 拉伸强度(MPa) | 撕裂强度(KN/m) | 伸长率(%) | 操作时间(min) | 硫化时间(h) | 线缩水率(%) |
HY-901 | 白色 | 缩合型硫化 | 30±2 | 100:2 or 100:3 | 32000±2000 | 3.8 | 22±2 | 380 | 30-40 | 3-4 | ≤0.3 |
HY-902 | 白色 | 缩合型硫化 | 30±2 | 100:2 or 100:3 | 35000±2000 | 4.0 | 24±2 | 430 | 30-40 | 3-4 | ≤0.3 |
HY-912 | 白色 | 缩合型硫化 | 30±2 | 100:2 or 100:3 | 32000±2000 | 4.0 | 25±2 | 340 | 30-40 | 3-4 | ≤0.3 |
HY-916 | 白色 | 缩合型硫化 | 14±2 | 100:2 or 100:3 | 36000±2000 | 3.5 | 25±2 | 570 | 30-40 | 3-4 | ≤0.3 |
HY-918 | 白色/半透明 | 缩合型硫化 | 30±2 | 100:2 or 100:3 | 33000±2000 | 4.2 | 27±2 | 320 | 30-40 | 3-4 | ≤0.3 |
1.将胶头模具彻底擦干净,并涂上脱模剂,摆放在平衡的地方。
2.移印胶浆,矽油按比例倒入量杯中拌搅均匀后再加固化剂再充分搅拌均匀
3.将搅拌均匀后的矽胶慢慢地倒入胶头
4.盖上木板,胶头在3-4小时后可以脱模
(注:本公司产品不主张添加矽油,特殊软硅胶模具或复杂花纹及精密细小的,可以加入5%-10%硅油来调整硅胶模具的柔软性,以便脱模。)




