是否有现货: | 是 | 认证: | MSDS认证 |
类型: | 有机硅胶 | 形成方式: | 其它 |
孔径大小: | 细孔硅胶 | 水分: | 无水分 |
型号: | Hy | 规格: | 5公斤 25公斤 200公斤 |
商标: | Hy | 包装: | 铁桶/胶桶 |
产量: | 666666 |
汽车缓冲用发泡硅胶 基本介绍 软液体发泡硅胶也是加成型硅胶的一种,由两部分组成:A组分是硅胶,B组分是含固化成分的B剂;两组份按1:1的比例混合配比。通常常温下客户发泡成型,常温下,操作是按5-10分钟, 发泡后的邵氏硬度:0-10度,发泡成型后手感柔软。


型号 | 比例 | 颜色 | 粘度(cps) | 操作时间(min) | 基本固化时(min) | 完全固化时间(hr) | 硬度 (邵氏C) | 发泡倍数(times) |
F662 | 1:1 | 白色 | 20000 | 2-3 | 10-15 | 1-2 | 15±3 | 2.0±0.5 |
F663 | 1:1 | 白色 | 17000 | 2-3 | 10-15 | 1-2 | 12±3 | 3.0±0.5 |
F664 | 1:1 | 白色 | 15000 | 2-3 | 10-15 | 1-2 | 11±3 | 4.0±0.5 |
F665 | 1:1 | 白色 | 12000 | 2-3 | 10-15 | 1-2 | 10±3 | 5.0±0.5 |
F666 | 1:1 | 白色 | 10000 | 2-3 | 10-15 | 1-2 | 9±3 | 6.0±0.5 |
F667 | 1:1 | 白色 | 7000 | 2-3 | 10-15 | 1-2 | 8±3 | 7.0±0.5 |

本品以25Kg塑料桶包装。
本品为非危险品,应贮存于阴凉处,运送、贮存时应防止雨淋、阳光曝晒,要防止酸、碱等杂质混入。再25℃支配,自出产日期之日起存放三个月。