| 材质 | 活性炭 |
|---|---|
| 产地 | 天津 |
| 产品等级 | 一级品 |
| 功能 | 空气净化 |
| 规格 | 100×100×100mm |
| 类别 | 蜂窝活性炭 |
| 外观 | 黑色蜂窝状 |
| 品牌 | 正源昊业 |
技术指标:
| 项目 | 指标 | |
| 规格 | 100*100*50 | 100*100*100 |
| 碘吸附值 | ≥550 | |
| 比表面积 | ≥600 | |
| 四氯化碳 | ≥65 | |
| 抗压强度 | >0.8MPa | |
| 水份 | ≤5 | |
| 方孔 | 150 | |
| 壁厚 | 0.5mm | |
| 使用温度 | ≤400℃ | |
| 体积密度 | 0.35-0.60g/cm2 | |
| 苯吸附率 | 动态吸附≥37 | |
| 苯吸附率 | 静态吸附≥52 | |
| 空塔风速 | 0.8m/s | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | |
| 固定碳含量 | >50% | |
| 脱附温度 | <120℃ | |
| 风阻 | 490pa | |

