风压 | 1(Pa) |
---|---|
风量 | 2(m3/min) |
喷液量 | 3(L/min) |
泡沫剂浓度 | 4(%) |
功率 | 5(Kw) |
适用范围 | 大空间消防炮、化工厂、油罐区、油港 |
发泡量 | 8(m3/min) |
外形尺寸 | 9(mm) |
泡沫稳定时间 | 10(min) |
泡沫倍数 | 11 |
电机数量 | 2 |
操作方式 | 电动遥控 |
材料 | 不锈钢 |
规格 | PSKD60 |
类型 | 消防炮 |
重量 | 7(kg) |
灭火剂类型 | 水 |
品牌 | 明悦 |
型号 | PSKD60 |

产品型号:
型号 | PSKD20 | PSKD30 | PSKD40 | PSKD50 | PSKD60 | PSKD80 | PSKD100 |
配套流量(L/S) | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 100 |
额定工作压力 (MPa) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | ||||
工作压力 (MPa) | 0.5-1.0 | 0.5-1.2 | 0.7-1.4 | ||||
射程(m,≥) | 45 | 55 | 65 | 70 | 75 | 85 | 90 |
流量允差(%) | ±8 | ±6 | |||||
俯仰角(°) | -70~+70 | ||||||
水平回转角(°) | ≥330 | ||||||
电机电源 | 直流24V或交流380/220V | ||||||
无线遥控半径 (m) | ≥150 | ||||||
有线控制 (m) | ≥200 |
****
联系方式
电话:0531-83388119
传真:0531-83387119QQ:1456465276 1767353308电动遥控水炮电器控制原理图:

其他相关产品 | |||||||||||||||||||||||
|
