| 风压 | 1.2(Pa) |
|---|---|
| 风量 | 1(m3/min) |
| 喷液量 | 1(L/min) |
| 泡沫剂浓度 | 1(%) |
| 功率 | 1(Kw) |
| 适用范围 | ABC |
| 重量 | 5(kg) |
| 类型 | 手提式灭火器 |
| 发泡量 | 1(m3/min) |
| 外形尺寸 | 1(mm) |
| 泡沫稳定时间 | 1(min) |
| 泡沫倍数 | 1 |
| 灭火剂类型 | 干粉灭火器 |
| 品牌 | 金盾 |
| 型号 | MFZ/ABC3 |
| 风压:1.2(Pa) | 风量:1(m3/min) |
| 喷液量:1(L/min) | 泡沫剂浓度:1(%) |
| 功率:1(Kw) | 适用范围:ABC |
| 重量:5(kg) | 类型:手提式灭火器 |
| 发泡量:1(m3/min) | 外形尺寸:1(mm) |
| 泡沫稳定时间:1(min) | 泡沫倍数:1 |
| 灭火剂类型:干粉灭火器 |





