| 牌号 : | RJ470MO | 加工级别 : | 注塑级 |
| 用途级别 : | 食品级,汽车部件 | 品牌 : | 北欧化工 |




产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.902 | G/cm3 | |
| 熔体流动速率 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 1.9 | g/10min | |
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1 | 1150 | Mpa | |
| 拉伸强度 | Yield | ISO 527-2/50 | 26 | Mpa | |
| 夏比缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 7 | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45Mpa, Unannealed | ISO 75-2/B | 86 | ℃ |
















