| 厂家(产地) | 美国苏威 |
|---|---|
| 牌号 | AP-9240 NL |
| 加工级别 | 注塑级,脱模级 |
| 特性级别 | 阻燃级 |
| 用途级别 | 通用级 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |


| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ISO 1183 | 1.49 | g/cm3 | |
| 成型收缩率 | 流动 | ISO 2577 | 1.1 | % | |
| 横向 | ISO 2577 | 1.0 | % | ||
| 吸水率 | 24H | ASTM D570 | 0.20 | % | |
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO 257-2 | 4900 | MPa | |
| 拉伸应力 | ISO 257-2 | 67.0 | MPa | ||
| 拉伸伸长率 | break | ISO 257-2 | 3.0 | % | |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 4270 | MPa | ||
| 弯曲强度 | ISO 178 | 110 | MPa | ||
| Charpy缺口冲击强度 | ISO 180/1A | 5.88 | KJ/m2 | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 154 | ℃ |
| 1.8MPa, | ISO 75-2/ | 115 | ℃ | ||


