| 厂家(产地) | 瑞士EMS |
|---|---|
| 牌号 | FE 8303 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 增强级 |
| 用途级别 | 型材 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.45 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | 275℃/5.0kg | ISO 1133 | 110 | cm3/10min | |
| 成型收缩率 | 横向 | ISO 294-4 | 0.61 | % | |
| 流动 | ISO 294-4 | 0.02 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1 | 10500 | MPa | |
| 拉伸应力 | 断裂 | ISO 527-2/50 | 145 | MPa | |
| 拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2/50 | 2.0 | % | |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 8.0 | KJ/m2 | |
| 23℃ | ISO 179/1eU | 40 | KJ/m2 | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO 75-2/B | 215 | ℃ |
| 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 210 | ℃ | ||
| 溶融温度 | DSC | ISO 3146 | 232 | ℃ | |
| 其它 | 阻燃等级 | 0.4mm | UL 94 | V-0 | |
| 1.6mm | UL 94 | V-0 | |||


