| 测量精度 | ±5% |
|---|---|
| 电源电压 | 24V |
| 适用场所 | 工厂 |
| 品牌 | 星诚科电 |
| 型号 | XCET-C2 |
| 加工定制 | 是 |
| 监测项目 | 颗粒物 |
| 采样方法 | 直接采样法 |

.

.
![]()

.

.

.

.
.

.

.
![]()
.
.
![]()
.
.
![]()
.
.
![]()
. 
站内搜索
|
详细信息
. .
. . . . . .
. . . .
.
. |