| 报警方式 | 声控报警 |
|---|---|
| 产地 | 深圳 |
| 发货期限 | 3天 |
| 品牌 | 中安高科 |
| 型号 | ZA5030 |
| 加工定制 | 是 |
| 质量认证 | 过国际ISO9001质量认证、ISO14001环境认证 |
5030 通道式X光安检机
ZA5030小型安检机-中安高科自主研发的X射线检查设备,专为政府机构、法院、检察院、监狱、使馆、工厂、学校、医院、体育馆、展览会馆、娱乐场馆设计,特别适用于公文包、邮包、快件、手提行李包以及小型包裹的安全检查。本产品已通过国际ISO9001质量认证、ISO14001环境认证,并取得相关部检验报告、卫生部检验报告、欧盟CE认证、软件著作权、软件产品登记证
产品简介:
ZA5030X射线安全检查设备(通道式X光机)是深圳中安高科电子有限公司自主研发的多能量X射线检查设备,是利用X射线的穿透能力实现对行李、货物进行快速不开箱检查的安检设备,专为地铁、车站、海关、监狱、展览会馆、政府机构设计,主要用来检测小件货物、包裹、邮件、小型箱包、手提箱、拎包、背包等物件中所隐藏的违禁物品等。
产品特点:
技术:采用全数字安检机,从信号接收到图像显示,全数字信号传输处理,图像清晰,抗干扰能力强。
简捷易用:简洁、人性化的操作界面,让用户轻松使用设备。并且采用嵌入式Linux操作系统,系统高效稳定,多核ARM CPU,系统架构简单,功耗极低,节能环保,迅速开机运行,全面系统状态监控。
稳定可靠:每台机器出厂前均通过严格的高低温试验、湿热试验和振动试验,以保证产品能够无故障连续运行10000小时以上。
真实参数:产品实际使用中的各项性能参数与相关部门部出具的检测报告完全一致,检测报告结果更真实可信。
资质实力:已通过国际ISO9001质量认证、ISO14001环境认证,并取得辐射安全许可证、安全防范报警系统产品质量监督检验中心、欧盟CE认证、软件著作权、软件产品登记证。
| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| 1 | 通道尺寸 | 500×300㎜(W×H) |
| 2 | 线分辨力 | >40AWG |
| 3 | 穿透力 | >40㎜钢板 |
| 4 | 穿透分辨力 | >34AWG |
| 5 | 空间分辨力 | <1.0MM |
| 6 | 食品、药品及磁带 | 多次照射无影响 |
| 7 | 主机噪音 | <58dB(A) |
| 8 | 单次检查剂量检验 | X光光源的单次检查照射量应<1.0uGy |
| 9 | 泄露射线剂量率检验 | 在距设备外表面5cm的任意处,X光机的泄露射线的照射量率应<0.5uGy/h |
| 10 | 通过率检查 | >700个/h |
| 11 | 一键关机功能 | 可一键完全切断样机电源。 |
| 12 | 超薄物检测功能检验 | 当被测物过薄而无法遮挡光障时,按下相应的功能键后可对超薄物进行探测。 |
| 13 | 图像放大功能检验 | 可对图像连续放大,放大倍数应可配置为2-64倍,并可通过鼠标滚轮对图像进行放大。 |
| 14 | 传送带速度 | >0.22米∕秒 |
| 15 | 传送带负荷 | >120㎏ |
| 16 | X-射线束方向 | 底照式 |
| 17 | 射线源数量 | 1个 |
| 18 | X-射线转换期排列 | 呈L型探测阵列 |
| 19 | 显示器 | 高分辨率17英寸彩色显示器 |
| 20 | 图像显示 | 黑白、伪彩色、多能量(分辨特性物质)无论行礼如何摆放,都能全部透视,无盲点,无死角 |
| 21 | 图像鉴别功能 | 可变多能量 |
| 剔除无机物 | ||
| 剔除有机物 | ||
| 彩色反像(或黑白反转) | ||
| 超清晰图像加强功能 | ||
| 图像穿透增强功能 | ||
| 物辅助识别功能 | ||
| 图像实时存储功能(大于10000幅,数字格式,存储内容包括行李图像、图像生成时间等相关信息。 | ||
| 22 | 图像灰度级 | >4096 |
| 23 | 图像处理 | 24比特(bit)实时处理 |
| 24 | 操作∕储放温度∕湿度 | 温度:0至45℃-20至60℃∕ 湿度:20%-95%(不冷凝) |

