| 品牌 | Commai康迈 |
|---|---|
| 型号 | 16V1D |
| 接口类型 | FC/ST |
| 传输距离 | 20(km) |
| 外观尺寸 | 198×150×44(mm) |
| 信噪比 | 60(dB) |
| 信号阻抗 | 75(Ω) |
| 带宽 | 8(MHz) |
| 电源 | 5(V) |
| 类型 | 视频光端机 |
| +20`C时总的电阻值 | 其他 |
| 1 | 其他 |
| 1. | 其他 |
| 10%蒸余物残炭 | 其他 |
| 10-24目 | 其他 |
| 105℃挥发物 | 其他 |
| 105℃挥发物含量 | 其他 |
| 180°弯头中心至中心尺寸 | 其他 |
| 1m2标准加湿量 | 其他 |
| 1PPS输出精度 | 其他 |
| 1档 | 其他 |
| 1速回转扭矩 | 其他 |
| 1速回转速度 | 其他 |
| 2 | 其他 |
| 2. | 其他 |
| 20-40目 | 其他 |
| % | 其他 |
| 120Hz技术 | 其他 |
| 10 | 其他 |
| 20 | 其他 |
| 12 | 其他 |
| 12.5 | 其他 |
| 14 | 其他 |
| 18 | 其他 |
| 1脚 | 其他 |
产品参数Product Parameters Commai康迈通信
| 名称: | 16路视频带一路反向数据光端机 | 光纤: | 单模/多模 |
| 型号: | 16V1D | 波长: | 1310、1550 |
| 光口: | FC(圆头) | 重量: | 0.64kg |
| 尺寸: | 198mm×150mm×44mm | 包装: | 纸盒 |
| 品牌: | Commai康迈 |









