长度 | 1000mm |
---|---|
厚度 | 0.13mm |
基材 | 特氟龙 |
温度等级 | A |
宽度 | 13mm |
胶系 | 硅胶 |
总厚度 | 0.13mm |
长期耐温性 | 常温 |
短期耐温性 | 常温 |
品牌 | 中兴化成 |
型号 | AGF-100FR |
加工定制 | 否 |
质量认证 | SGS |
是否双面胶带 | 否 |
电源等级 | A |
AGF-100 FR
站内搜索
|
详细信息
| 0.13 | 360 | ─ | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.15 | 780 | ─ | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.18 | 540 | ─ | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.30 | 1220 | ─ | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGF-100A | 0.13 | 360 | ─ | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGF-500-3 | 0.13 | 400 | ─ | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGF-500-6 | 0.18 | 730 | ─ | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGB-100 | 0.13 | 400 | ─ | 11 | ─ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.18 | 730 | ─ | 13 | ─ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGB-500-6 | 0.18 | 730 | ─ | 13 | ─ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASF-110 FR | 0.08 | 70 | 180 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.13 | 160 | 180 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.18 | 250 | 180 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.23 | 340 | 180 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASF-115 | 0.08 | 100 | 120 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASF-116T FR | 0.04 | 40 | 110 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASF-118A FR | 0.10 | 220 | 70 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API-114A FR | 0.06 | 150 | 25 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.08 | 290 | 40 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUE-112B | 0.30 | 400 | 360 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验方法 * | - | JIS-L-1096 | JIS-L-1096 | JIS-C-2107 | JIS-C-2107 |
上列图标的数值是测定值,不是规格值。
*拉伸强度,伸展率试验的试验方法。
ASF-110FR、ASF-115、ASF-116T FR、ASF-118A FR、AUE-112B:JIS-K-7137-2、
API-114A FR:JIS-C-2107