| 厂家(产地) | 美国杜邦 |
|---|---|
| 牌号 | HTN54G50HSLR |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 用途级别 | 通用级 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |
产品参数
| 性能项目 | 测试方法 | 试验条件[状态] | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 断裂应力 | ISO 527-1/2 | 5 mm/min 23℃;DAM | 230 | |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | ||||
| 断裂应变力 | ISO 527-1/2 | 5 mm/min 23℃;DAM | 2.6 | ||
| 伸长率 | ASTM D638 | ||||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1/2 | 1 mm/min 23℃ | ||
| ASTM D638 | |||||
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 23℃;DAM | 14000 | MPa | |
| ISO 178 | |||||
| 艾佐德缺口冲击强度 | ISO 180/1A | 23℃ | |||
| -30℃ | |||||
| ASTM D256 | 23℃ | ||||
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 23℃ ;DAM | 15.6 | kJ/m2 | |
| -30℃ | |||||
| 艾佐德无缺口冲击强度 | ISO 180/1U | 23℃ | |||
| -30℃ | |||||
| ASTM D4812 | 23℃ | ||||
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | 23℃;DAM | 110 | kJ/㎡ | |
| -30℃ | |||||
| 热性能 | 热变形温度 | ISO 75-1/2 | 1.80MPa | ||
| ISO 75-1/2 | 0.45MPa | ||||
| 线性热膨胀系数 | ASTM E831 | Parallel 55℃-125℃ | E-41/°K | ||
| Normal 55℃-125℃ | E-41/°K | ||||
| 玻璃化转变温度 | ISO 11357-3 | ||||
| 熔化温度 | ISO 3146C | DAM | 305 | ℃ | |
| 电气性能 | 相对电容率 | IEC60250 | 1MHz | ||
| 体积电阻率 | IEC60093 | ||||
| 表面电阻率 | IEC60093 | ||||
| 介电强度 | ASTM D149 | 1.6mm 23℃ | |||
| 1.6mm 150℃ | |||||
| 耐导电径迹性 | IEC 60112 | ||||
| 其它 | 阻燃性 | UL94 | 0.75mm | ||
| 易燃指数 | EC 60695-2-1 | 3mm | |||
| 2mm | |||||
| 1mm | |||||
| 氧指数 | ISO 4589 | ||||
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | DAM | 1.60 | g/cm3; |
财富热线:18626125156 小李
太仓盛祥塑化有限公司 专业代理:PPS POM PA6 PA66 PA11 PC PET PBT PEEK PEK PFA ETEE PVDF PTFE PCTFE ECTFE THV PEI PC+ABS 等原料.
凡是在本公司阿里巴巴旺铺找不到的牌号,来电咨询的话,我们将给您打折优惠
粒子颜**片



库存图片

仓库位于公司隔壁,发货更快捷,提货更方便
太仓盛祥塑化(太仓)有限公司成立于2012年,专业销售POM PA66 PA6 PA46 PPS PC/ABS PBT TPO PET 铁氟龙 等系列工程塑胶原料。公司自进入市场以来凭着雄厚的实力**非凡的品质、诚信的口碑、合理的价格以及完善的服务系统,一直深受客户们的好评吉惠一如既往地本着以“价格为优势”、以“质量为先导”的宗旨。格守:重合同守信用**,客户****的理念。为广大客户提供更加**的原料和服务平台。我们已在国内各地形成了善而强大的供销网络,能快速及时地提供给客户所需的服务。通过强大的供销网络和市场服务体系提供全方位的服务,打造成塑料行业**的供应商。盛祥将一如既往地向客户提供优良的服务及**的产品,“以信为本,以诚做人、以德成事”是我们所有吉惠人的行为准则,我们将以客户的满意为我们的目标,维护您我的共同利益是我们的责任。太仓盛祥塑化有限公司一直以来也将永远秉持客户****的原则为客户提供满意舒畅的服务。我们与客户是建立在互惠、互利、互信的基础上长期合作。共创双赢局面,愿与各界人士真诚合作,共同发展,携手共创辉煌的明天

货品承诺



1、在线下单

2、关于客服

3、售后服务

4、退换货政策

5、关于评分






