| 产品名称 | 皮带输送机保护罩防雨罩|玻璃钢防护罩防雨罩 |
|---|---|
| 类型(通道位置) | 直通式 |
| 工作温度 | 常温 |
| 标准 | 国标 |
| 材质 | 玻璃钢 |
| 产品别名 | 防雨罩 |
| 公称通径 | 齐全 |
| 类型 | 直通式 |
| 连接形式 | 卡套 |
| 流动方向 | 单向 |
| 名称 | 玻璃钢防雨罩 |
| 驱动方式 | 手动 |
| 适用范围 | 阀门 |
| 适用介质 | 水 |
| 形态 | 角式 |
| 用途 | 排气 |
| 驱动能源 | 手动 |
| 零部件及配件 | 配件 |
| 压力环境 | 常压 |
| 品牌 | 晟邦 |
| 型号 | 齐全 |
| 加工定制 | 是 |
玻璃钢防雨罩的材质采用玻璃钢。玻璃钢学名玻璃纤维增强塑料。它是以玻璃纤维及其制品(玻璃布、带、毡、纱等)作为增强材料,以合成树脂作基体材料的一种复合材料。复合材料的概念是指一种材料不能满足使用要求,需要由两种或两种以上的材料复合在一起,组成另一种能满足人们要求的材料,即复合材料。其他说明例如,单一种玻璃纤维,虽然强度很高,但纤维间是松散的,只能承受拉力,不能承受弯曲、剪切和压应力,还不易做成固定的几何形状,是松软体。
玻璃钢输送机防雨罩性能及用途:玻璃钢输送机防雨罩适用于电厂、水泥厂、煤矿等各大厂矿企业的输送带的防雨、防尘、防风,货物在传送过程中减少损失,使输送带在运行中更为安全可靠,对净化环境起到极大的作用。
| 产品代号 | 适用胶带机宽(mm) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YDT5 | 500 | 89 | 125 | 740 | 800 | 862 | 846 | 573 | 423 | 862 | 846 | 573 | 423 | ||||||||||||||||||||||||
| YDT6 | 650 | 108 | 131 | 890 | 950 | 862 | 996 | 648 | 498 | 862 | 996 | 648 | 429 | ||||||||||||||||||||||||
| YDT8 | 800 | 108 | 153 | 1090 | 1150 | 862 | 1196 | 748 | 598 | 862 | 1196 | 748 | 598 | ||||||||||||||||||||||||
| YDT10 | 1000 | 133 | 183.5 | 1290 | 1350 | 862 | 1396 | 848 | 698 | 862 | 1396 | 848 | 698 | ||||||||||||||||||||||||
| YDT12 | 1200 | 133 | 183.5 | 1490 | 1570 | 862 | 1606 | 953 | 803 | 862 | 1606 | 953 | 803 | ||||||||||||||||||||||||











