| 工作电压 | 380V |
|---|---|
| 负载持续率 | 70% |
| 额定容量 | 44.8KVA |
| 工作形式 | 逆变焊 |
| 焊接方式 | 接触式 |
| 电流 | 交流 |
| 样式 | 便携式 |
| 驱动形式 | 电动 |
| 保护气体类型 | 二氧化碳 |
| 作用对象 | 金属 |
| 动力形式 | 电焊 |
| 电流调节范围 | 50-650 |
| 适用对象 | 金属加工业 |
| 品牌 | HERO |
| 型号 | BEM-650 |
本公司经营**】数字化IGBT逆变电焊机,质量保证,欢迎咨询洽谈。


| 价格 | ¥12800.00 |
| 发货 | 江苏苏州市 |
| 品牌 | 卡博 |
| 工作电压 | 380V |
| 负载持续率 | 70% |
| 该产品库存不足 |
| 工作电压 | 380V |
|---|---|
| 负载持续率 | 70% |
| 额定容量 | 44.8KVA |
| 工作形式 | 逆变焊 |
| 焊接方式 | 接触式 |
| 电流 | 交流 |
| 样式 | 便携式 |
| 驱动形式 | 电动 |
| 保护气体类型 | 二氧化碳 |
| 作用对象 | 金属 |
| 动力形式 | 电焊 |
| 电流调节范围 | 50-650 |
| 适用对象 | 金属加工业 |
| 品牌 | HERO |
| 型号 | BEM-650 |
江苏苏州市
2021-07-20¥45.00
江苏苏州市
2021-07-20¥8.00
江苏苏州市
2021-07-20¥380.00
江苏苏州市
2021-07-20¥15.00
江苏苏州市
2022-02-09¥5650.00
江苏苏州市
2022-02-09¥6950.00
江苏苏州市
2022-02-09¥5550.00