| 信噪比> | 48 |
|---|---|
| 报警功能 | 有 |
| 材质 | ABS |
| 产品尺寸 | 10 |
| 尺寸 | 1/4英寸 |
| 电源电压 | 12(V) |
| 分辨率 | 1280*960 |
| 光学变焦倍数 | 8倍 |
| 镜头 | 3.6 |
| 款式 | 半球摄像机 |
| 类型 | 网络摄像机 |
| 使用环境 | 室内 |
| 水平清晰度 | 600.0 |
| 图像传感器 | CMOS |
| 像素 | 130万 |
| 信噪比 | 48dB |
| 液晶屏尺寸 | 1.8英寸 |
| 云台控制 | 有 |
| 最低照度 | 0.0010 |
| 品牌 | 荣天视 |
| 型号 | 3G |
| 电脑监控 | 有 |
像素100(dpi)
分辨率1280*960
镜头3.6(mm)
















| 价格 | ¥1135.00 |
| 发货 | 广东深圳市预售,付款后10天内 |
| 品牌 | 荣天视 |
| 信噪比> | 48 |
| 报警功能 | 有 |
| 库存 | 10000台起订1台 |
| 信噪比> | 48 |
|---|---|
| 报警功能 | 有 |
| 材质 | ABS |
| 产品尺寸 | 10 |
| 尺寸 | 1/4英寸 |
| 电源电压 | 12(V) |
| 分辨率 | 1280*960 |
| 光学变焦倍数 | 8倍 |
| 镜头 | 3.6 |
| 款式 | 半球摄像机 |
| 类型 | 网络摄像机 |
| 使用环境 | 室内 |
| 水平清晰度 | 600.0 |
| 图像传感器 | CMOS |
| 像素 | 130万 |
| 信噪比 | 48dB |
| 液晶屏尺寸 | 1.8英寸 |
| 云台控制 | 有 |
| 最低照度 | 0.0010 |
| 品牌 | 荣天视 |
| 型号 | 3G |
| 电脑监控 | 有 |
像素100(dpi)
分辨率1280*960
镜头3.6(mm)















999999个广东深圳市
2022-02-09¥662.00
999998个广东深圳市
2022-02-09¥668.00
9999990个广东深圳市
2022-02-09¥559.00
10000000个广东深圳市
2022-02-09¥509.00
10000台广东深圳市
2022-02-09¥329.00