| 建议零售价 | ¥88.00 |
|---|---|
| 货源类别 | 现货 |
| 产地 | 浙江台州 |
| 鞋面材质 | 网布 |
| 产品类别 | 运动鞋 |
| 适用性别 | 中性/男女均可 |
| 适用年龄 | 中童装(7-12岁) |
| 鞋底材质 | 塑胶 |
| 穿着方式 | 套筒/套鞋 |
| 流行元素 | 图腾 |
| 功能 | 耐磨 |
| 图案 | 字母 |
| 适合季节 | 春季,秋季 |
| 是否外贸 | 是 |
| 外贸类型 | 出口 |
| 鞋底工艺 | 注塑鞋 |
| 颜色 | 红色,蓝色 |
| 尺码 | 31-36 |
| 品牌 | 其他 |
![]() |
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|










![]() |
|
![]() |


| 价格 | ¥13.50 |
| 发货 | 浙江金华市 |
| 建议零售价 | ¥88.00 |
| 货源类别 | 现货 |
| 库存 | 1200双起订6双 |
| 建议零售价 | ¥88.00 |
|---|---|
| 货源类别 | 现货 |
| 产地 | 浙江台州 |
| 鞋面材质 | 网布 |
| 产品类别 | 运动鞋 |
| 适用性别 | 中性/男女均可 |
| 适用年龄 | 中童装(7-12岁) |
| 鞋底材质 | 塑胶 |
| 穿着方式 | 套筒/套鞋 |
| 流行元素 | 图腾 |
| 功能 | 耐磨 |
| 图案 | 字母 |
| 适合季节 | 春季,秋季 |
| 是否外贸 | 是 |
| 外贸类型 | 出口 |
| 鞋底工艺 | 注塑鞋 |
| 颜色 | 红色,蓝色 |
| 尺码 | 31-36 |
| 品牌 | 其他 |
![]() |
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|










![]() |
|
![]() |
840双浙江金华市
2021-07-19¥12.50
1488双浙江金华市
2021-07-19¥10.00
1110双浙江金华市
2021-07-19¥8.80
2990双浙江金华市
2021-07-20¥4.30
1970双浙江金华市
2021-07-20¥9.00
1188双浙江金华市
2021-07-20¥6.50
1188双浙江金华市
2021-07-21¥10.00
12双浙江金华市
2021-09-30¥11.50