| 额定电流 | 0.5A |
|---|---|
| 额定电压 | 380V |
| 额定功率 | 0.75KW |
| 额定转速 | 1350rpm |
| 极数 | 4极 |
| 减速比 | 100 |
| 类别 | 齿轮减速机 |
| 类型 | 三相异步电动机 |
| 使用范围 | 机械设备 |
| 输出转速 | 150 |
| 输入转速 | 1450rpm |
| 许用扭矩 | 48N.m |
| 用途 | 变速机,输送,起重机,减速机,工业 |
| 安装形式 | 卧式 |
| 布局形式 | 三环式 |
| 齿面硬度 | 硬齿面 |
| 齿轮类型 | 针轮减速机 |
| 品牌 | 晟邦 |
| 加工定制 | 是 |
| 质量认证 | CCC |



















| 价格 | ¥756.00 |
| 发货 | 江苏常州市 |
| 品牌 | 威尔强 |
| 额定电流 | 0.5A |
| 额定电压 | 380V |
| 库存 | 999台起订1台 |
| 额定电流 | 0.5A |
|---|---|
| 额定电压 | 380V |
| 额定功率 | 0.75KW |
| 额定转速 | 1350rpm |
| 极数 | 4极 |
| 减速比 | 100 |
| 类别 | 齿轮减速机 |
| 类型 | 三相异步电动机 |
| 使用范围 | 机械设备 |
| 输出转速 | 150 |
| 输入转速 | 1450rpm |
| 许用扭矩 | 48N.m |
| 用途 | 变速机,输送,起重机,减速机,工业 |
| 安装形式 | 卧式 |
| 布局形式 | 三环式 |
| 齿面硬度 | 硬齿面 |
| 齿轮类型 | 针轮减速机 |
| 品牌 | 晟邦 |
| 加工定制 | 是 |
| 质量认证 | CCC |















999台江苏常州市
2021-07-20¥510.00
59994副江苏常州市
2021-07-20¥55.00
499995件江苏常州市
2021-07-20¥110.00