| 结构形式 | 高效过滤 |
|---|---|
| 类型 | 网式 |
| 原理 | 吸附法 |
| 品牌 | 大华时代 |
| 型号 | 高效过滤器 |
| 加工定制 | 是 |
具体价格电话联系:18660727333(李经理)

| 外形尺寸 宽*高*深 | 额定风量 m3/h | 初阻力pa | 过滤效率% | 外形尺寸 宽*高*深 | 额定风量 m3/h | 初阻力pa | 过滤效率% |
| 320*320*150 | 300 | ≤220 | 99.99% | 630*630*220 | 1500 | ≤220 | 99.99% |
| 320*320*2200 | 500 | ≤220 | 99.99% | 820*600*150 | 1200 | ≤220 | 99.99% |
| 484*484*150 | 700 | ≤220 | 99.99% | 820*600*220 | 2000 | ≤220 | 99.99% |
| 484*484*220 | 1000 | ≤220 | 99.99% | 915*610*150 | 1500 | ≤220 | 99.99% |
| 600*600*150 | 800 | ≤220 | 99.99% | 968*484*220 | 2000 | ≤220 | 99.99% |
| 600*600*220 | 1200 | ≤220 | 99.99% | 1220*610*150 | 1600 | ≤220 | 99.99% |
| 630*630*150 | 1500 | ≤220 | 99.99% | 1260*630*220 | 3000 | ≤220 | 99.99% |
高效过滤器尺寸参数(单位:mm)





