| 建议零售价 | ¥98.00 |
|---|---|
| 货源类别 | 现货 |
| 货号 | 808-1 |
| 鞋面材质 | 帆布 |
| 鞋底材质 | 橡胶 |
| 是否库存 | 是 |
| 库存类型 | 整单 |
| 适用性别 | 男 |
| 鞋帮高度 | 低帮 |
| 鞋底工艺 | 粘胶鞋 |
| 穿着方式 | 套筒/套鞋 |
| 流行元素 | 车缝线 |
| 功能 | 透气 |
| 图案 | 纯色 |
| 适合季节 | 夏季 |
| 是否外贸 | 是 |
| 外贸类型 | 出口 |
| 颜色 | 白色,绿色,蓝色,灰色 |
| 尺码 | 39【标准运动码】,43【标准运动码】,41【标准运动码】,42【标准运动码】,44【标准运动码】,40【标准运动码】 |
| 品牌 | 布落克 |
| 多**多优惠 量大咨询客服哟 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||










| ||||||||||||
| ||||||||||||
|


| 价格 | ¥35.00 |
| 发货 | 福建泉州市 |
| 建议零售价 | ¥98.00 |
| 货源类别 | 现货 |
| 库存 | 8787双起订1双 |
| 建议零售价 | ¥98.00 |
|---|---|
| 货源类别 | 现货 |
| 货号 | 808-1 |
| 鞋面材质 | 帆布 |
| 鞋底材质 | 橡胶 |
| 是否库存 | 是 |
| 库存类型 | 整单 |
| 适用性别 | 男 |
| 鞋帮高度 | 低帮 |
| 鞋底工艺 | 粘胶鞋 |
| 穿着方式 | 套筒/套鞋 |
| 流行元素 | 车缝线 |
| 功能 | 透气 |
| 图案 | 纯色 |
| 适合季节 | 夏季 |
| 是否外贸 | 是 |
| 外贸类型 | 出口 |
| 颜色 | 白色,绿色,蓝色,灰色 |
| 尺码 | 39【标准运动码】,43【标准运动码】,41【标准运动码】,42【标准运动码】,44【标准运动码】,40【标准运动码】 |
| 品牌 | 布落克 |
| 多**多优惠 量大咨询客服哟 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||










| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
8883双福建泉州市
2021-07-19¥32.00
88859双福建泉州市
2021-07-19¥52.00
8871双福建泉州市
2021-07-19¥60.00
7759双福建泉州市
2021-07-19¥92.00
8825双福建泉州市
2021-07-19¥36.00
8862双福建泉州市
2021-07-19¥43.00
8872双福建泉州市
2021-07-19¥62.00
8882双福建泉州市
2021-07-19¥50.00
8831双福建泉州市
2021-07-19¥48.00