| 风压 | 标准(Pa) |
|---|---|
| 风量 | 标准(m3/min) |
| 喷液量 | 标准(L/min) |
| 泡沫剂浓度 | 标准(%) |
| 功率 | 标准(Kw) |
| 适用范围 | 船上,码头,工厂,学校,家庭 |
| 重量 | 2KG(kg) |
| 类型 | 手提式灭火器 |
| 发泡量 | 标准(m3/min) |
| 外形尺寸 | 标准(mm) |
| 泡沫稳定时间 | 标准(min) |
| 泡沫倍数 | 标准 |
| 灭火剂类型 | 气体灭火器 |
| 规格 | 标准 |
| 品牌 | 沪荣 |
| 型号 | MT2 |





















| 价格 | ¥50.00 |
| 发货 | 上海 |
| 风压 | 标准(Pa) |
| 风量 | 标准(m3/min) |
| 库存 | 1000个起订1个 |
| 风压 | 标准(Pa) |
|---|---|
| 风量 | 标准(m3/min) |
| 喷液量 | 标准(L/min) |
| 泡沫剂浓度 | 标准(%) |
| 功率 | 标准(Kw) |
| 适用范围 | 船上,码头,工厂,学校,家庭 |
| 重量 | 2KG(kg) |
| 类型 | 手提式灭火器 |
| 发泡量 | 标准(m3/min) |
| 外形尺寸 | 标准(mm) |
| 泡沫稳定时间 | 标准(min) |
| 泡沫倍数 | 标准 |
| 灭火剂类型 | 气体灭火器 |
| 规格 | 标准 |
| 品牌 | 沪荣 |
| 型号 | MT2 |



















9999件上海
2021-07-20¥28.00
10000000个上海
2021-07-20¥6.00
9999顶上海
2021-08-10¥140.00
1只上海
2021-08-10¥55.00
10000000个上海
2021-08-10¥90.00
1400000个上海
2021-08-10¥26.00
1台上海
2021-08-10¥720.00
10000个上海
2021-08-10¥65.00
100个上海
2021-08-10¥25.00