| 风压 | 1.2(Pa) |
|---|---|
| 风量 | 1(m3/min) |
| 喷液量 | 1(L/min) |
| 泡沫剂浓度 | 3(%) |
| 功率 | 1(Kw) |
| 适用范围 | 1 |
| 重量 | 9(kg) |
| 类型 | 手提式灭火器 |
| 发泡量 | 3(m3/min) |
| 外形尺寸 | 1(mm) |
| 泡沫稳定时间 | 1(min) |
| 泡沫倍数 | 1 |
| 灭火剂类型 | 泡沫灭火器 |
| 品牌 | 金盾 |
| 型号 | MPZ/6 |





| 价格 | ¥88.00 |
| 发货 | 江苏南京市 |
| 风压 | 1.2(Pa) |
| 风量 | 1(m3/min) |
| 库存 | 2000个起订1个 |
| 风压 | 1.2(Pa) |
|---|---|
| 风量 | 1(m3/min) |
| 喷液量 | 1(L/min) |
| 泡沫剂浓度 | 3(%) |
| 功率 | 1(Kw) |
| 适用范围 | 1 |
| 重量 | 9(kg) |
| 类型 | 手提式灭火器 |
| 发泡量 | 3(m3/min) |
| 外形尺寸 | 1(mm) |
| 泡沫稳定时间 | 1(min) |
| 泡沫倍数 | 1 |
| 灭火剂类型 | 泡沫灭火器 |
| 品牌 | 金盾 |
| 型号 | MPZ/6 |



1000个江苏南京市
2021-08-10¥45.00
1000个江苏南京市
2021-08-10¥60.00
江苏南京市
2021-08-10¥110.00
1000只江苏南京市
2021-08-10¥1100.00
10000个江苏南京市
2021-08-10¥200.00
9970个江苏南京市
2021-08-10¥48.00
77台江苏南京市
2021-08-10¥580.00
999个江苏南京市
2021-08-10¥25.00
1000只江苏南京市
2021-08-10¥23.00