| 类型 | LED电源 |
|---|---|
| 调制方式 | 脉冲宽度调制(PWM)式 |
| 晶体管连接方式 | 单端式 |
| 工作效率 | 88(%) |
| 输出纹波噪音 | 10db |
| 输出电压精度 | 0.5(%) |
| 电压调整率 | 5(%) |
| 负载调整率 | 1(%) |
| 尺寸 | 长257mm宽17mm高11mm |
| 串联方式 | 兼容7到12串 |
| 生产工艺 | 无铅RHOS |
| 产品认证 | CE |
| 输出电流 | 480mA(A) |
| 输出电压 | 40Vdc MAX(V) |
| 输出功率 | 9W ~22W(W) |
| 输入电压 | 85~265(V) |
| 品牌 | 智新泰 |
| 型号 | ZXT-TGL-18W-12 |
智新泰新款高效率高PFC 内置电源
本产品以**的品质**的性能,及低于市场的价格开始推向市场,欢迎广大用户朋友,前来联系洽谈试用。
已经通过CE认证
证书编号:STE120529643
STE120529193
1、产品设计规格:
a.输入电压: 85~265Vac 47~63Hz
b.输出电压MAX40Vdc
c.输出电流 标准480mA max 600mA
d.满载PF值 >0.96
e.电源尺寸:257*18*11mm
f.引线方式: 接线
2、 产品测试参数:
| 测试参数 | 测试结果 | 备注 |
| 功率矫正值1 | 0.991 | 12*1@110Vac |
| 功率矫正值2 | 0.958 | 12*1@220Vac |
| 线性调整率 | +/-1.9% | Loading 12*1 |
| 负载调整率@110Vac | +/-1.0% | 8~12*1@110Vac |
| 负载调整率@220Vac | +/-0.5% | 8~12*1@220Vdc |
| 效率@110Vac | 87.7% | 12*1@110Vac |
| 效率@220Vac | 88.7% | 12*1@220Vac |








