| 宽度/进跟数 | 3米/2 |
|---|---|
| 编织速度 | 网孔50×50 80-100㎡/h 网孔75×75 120-150㎡/h |
| 机器尺寸 | 主机:1.5×1.1×1.2m 编织机:4.4×1.3×1.5m 卷网机:3.7×1×0.5m |
| 机器尺寸 | 主机:1.5×1.1×1.2m 编织机:4.4×1.3×1.5m 卷网机:3.7×1×0.5m |
| 主轴转速 | max 680 r/m |
| 适用线材 | 镀锌丝、铁丝、包塑丝 |
| 丝径范围 | 1.8mm-4.0mm |
| 机器重量 | 1.9吨 |
| 控制方式 | 触摸屏、PLC控制器、数控操作系统 |
| 编织形式 | 编织+弯边+卷网 |
| 产地 | 河北 衡水 |
| 功率 | 5.5KW |
| 用途 | 勾花网生产 |
| 滚动体列数 | 双列 |
| 滚道类型 | 球面滚道 |
| 适用行业 | 丝网 |
| 品牌 | 顺威 |
| 加工定制 | 是 |
双丝勾花网机 边坡防护网机械 边坡防护编织网机 锚网设备顺威 生产销售厂家双丝勾花网机边坡防护网机械边坡防护编织网机











