| CAS | 国标活性炭 |
|---|---|
| 脱色率 | 99 |
| 材质 | 椰壳,杏壳,桃壳,木屑,木炭,活性炭,核桃壳,果壳 |
| 产地 | 河南 |
| 产品等级 | 优级品 |
| 功能 | 水处理 |
| 规格 | 水处理工业类活性炭 |
| 类别 | 原生碳 |
| 外观 | 黑色颗粒 |
| 用途 | 水处理用活性炭 |
| 有效物质含量 | 98 |
| 适用行业 | 化水净气类活性炭 |
| 品牌 | 源需 |














| 价格 | ¥4900.00 |
| 发货 | 河南郑州市付款后48小时内 |
| 品牌 | ”世源“水处理系列产品 |
| CAS | 国标活性炭 |
| 脱色率 | 99 |
| 库存 | 30000吨起订1吨 |
| CAS | 国标活性炭 |
|---|---|
| 脱色率 | 99 |
| 材质 | 椰壳,杏壳,桃壳,木屑,木炭,活性炭,核桃壳,果壳 |
| 产地 | 河南 |
| 产品等级 | 优级品 |
| 功能 | 水处理 |
| 规格 | 水处理工业类活性炭 |
| 类别 | 原生碳 |
| 外观 | 黑色颗粒 |
| 用途 | 水处理用活性炭 |
| 有效物质含量 | 98 |
| 适用行业 | 化水净气类活性炭 |
| 品牌 | 源需 |









99999吨河南郑州市
2021-08-14¥3055.00
99999吨河南郑州市
2021-08-14¥2516.00
99999吨河南郑州市
2021-08-14¥2501.00
99999吨河南郑州市
2021-08-14¥2505.00
99999吨河南郑州市
2021-08-14¥2510.00
99999吨河南郑州市
2021-08-14¥2508.00
99999吨河南郑州市
2021-08-14¥2518.00
99999吨河南郑州市
2021-08-14¥2513.00
99999吨河南郑州市
2021-08-14¥2523.00
99999吨河南郑州市
2021-08-14¥2520.00