| 别名 | 升降平台 |
|---|---|
| 产地 | 山东 |
| 电动机功率 | 2.2KW |
| 动力类型 | 电动机 |
| 额定载重 | 500kg |
| 高度 | 4m |
| 工作高度 | 4-10 |
| 功率 | 1.1KW |
| 规格 | 4米,6米,8米,10米 |
| 类别 | 剪叉式升降机 |
| 平台高度 | 950 |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 用途 | 升降机 |
| 重量 | 1000kg |
| 安装形式 | 立式 |
| 宽度 | 2100*830 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 乘员/座位数 | 1人 |
| 品牌 | 富国 |
| 型号 | FGSJY |
| 加工定制 | 是 |


产品展示








| 价格 | ¥9500.00 |
| 发货 | 山东济南市 |
| 品牌 | 富国 |
| 别名 | 升降平台 |
| 产地 | 山东 |
| 库存 | 99台起订1台 |
| 别名 | 升降平台 |
|---|---|
| 产地 | 山东 |
| 电动机功率 | 2.2KW |
| 动力类型 | 电动机 |
| 额定载重 | 500kg |
| 高度 | 4m |
| 工作高度 | 4-10 |
| 功率 | 1.1KW |
| 规格 | 4米,6米,8米,10米 |
| 类别 | 剪叉式升降机 |
| 平台高度 | 950 |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 用途 | 升降机 |
| 重量 | 1000kg |
| 安装形式 | 立式 |
| 宽度 | 2100*830 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 乘员/座位数 | 1人 |
| 品牌 | 富国 |
| 型号 | FGSJY |
| 加工定制 | 是 |


产品展示



99台山东济南市
2021-08-19¥9800.00
99台山东济南市
2021-08-19¥35200.00
99台山东济南市
2021-08-19¥8500.00
99台山东济南市
2021-08-19¥12500.00
99台山东济南市
2021-08-19¥18600.00
9台山东济南市
2021-08-19¥15500.00
99台山东济南市
2021-08-19¥9000.00
99台山东济南市
2021-08-19¥35200.00
99台山东济南市
2021-08-19¥14500.00
99台山东济南市
2021-08-19¥17500.00