| 最大宽度 | 3m |
|---|---|
| 最低高度 | 1100mm |
| 别名 | 升降平台 |
| 产地 | 山东 |
| 电动机功率 | 1.1KW |
| 动力类型 | 电动机 |
| 额定载重 | 1000kg |
| 防坠安全器 | 有 |
| 高度 | 10m |
| 工作高度 | 9 |
| 功率 | 3kw |
| 类别 | 固定式升降台 |
| 平台高度 | 8m |
| 用途 | 高空作业 |
| 重量 | 1090kg |
| 安装形式 | 立式 |
| 宽度 | 3m |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 快逸达 |
| 加工定制 | 是 |






















| 价格 | ¥19800.00 |
| 发货 | 山东济南市 |
| **大宽度 | 3m |
| **低高度 | 1100mm |
| 库存 | 100台起订1台 |
| 最大宽度 | 3m |
|---|---|
| 最低高度 | 1100mm |
| 别名 | 升降平台 |
| 产地 | 山东 |
| 电动机功率 | 1.1KW |
| 动力类型 | 电动机 |
| 额定载重 | 1000kg |
| 防坠安全器 | 有 |
| 高度 | 10m |
| 工作高度 | 9 |
| 功率 | 3kw |
| 类别 | 固定式升降台 |
| 平台高度 | 8m |
| 用途 | 高空作业 |
| 重量 | 1090kg |
| 安装形式 | 立式 |
| 宽度 | 3m |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 快逸达 |
| 加工定制 | 是 |
















10000台山东济南市
2021-08-19¥15000.00
10000台山东济南市
2021-08-19¥53000.00
10000台山东济南市
2021-08-19¥28000.00
100台山东济南市
2021-08-19¥14000.00
100台山东济南市
2021-08-19¥34000.00
10000台山东济南市
2021-08-19¥18000.00
100台山东济南市
2021-08-19¥24000.00
100台山东济南市
2021-08-19¥13000.00
10000台山东济南市
2021-08-19¥19600.00
100台山东济南市
2021-08-19¥33000.00