| 建议零售价 | ¥34.00 |
|---|---|
| 货源类别 | 现货 |
| 货号 | 3266 |
| 鞋面材质 | 帆布 |
| 鞋底材质 | 牛筋 |
| 是否库存 | 是 |
| 库存类型 | 整单 |
| 适用性别 | 女 |
| 鞋帮高度 | 低帮 |
| 鞋底工艺 | 硫化鞋 |
| 穿着方式 | 前系带 |
| 流行元素 | 交叉绑带 |
| 功能 | 防滑 |
| 图案 | 纯色 |
| 适合季节 | 春季 |
| 是否外贸 | 否 |
| 颜色 | 白色,绿色,灰色,兰灰,鱼生红,中兰 |
| 尺码 | 35,36,37,38,39 |
| 品牌 | 人本 |


![]() |

![]() |

![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



| 价格 | ¥33.00 |
| 发货 | 浙江温州市 |
| 建议零售价 | ¥34.00 |
| 货源类别 | 现货 |
| 该产品库存不足 |
| 建议零售价 | ¥34.00 |
|---|---|
| 货源类别 | 现货 |
| 货号 | 3266 |
| 鞋面材质 | 帆布 |
| 鞋底材质 | 牛筋 |
| 是否库存 | 是 |
| 库存类型 | 整单 |
| 适用性别 | 女 |
| 鞋帮高度 | 低帮 |
| 鞋底工艺 | 硫化鞋 |
| 穿着方式 | 前系带 |
| 流行元素 | 交叉绑带 |
| 功能 | 防滑 |
| 图案 | 纯色 |
| 适合季节 | 春季 |
| 是否外贸 | 否 |
| 颜色 | 白色,绿色,灰色,兰灰,鱼生红,中兰 |
| 尺码 | 35,36,37,38,39 |
| 品牌 | 人本 |


![]() |

![]() |

![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

50双浙江温州市
2021-07-19¥36.00
34双浙江温州市
2021-07-19¥43.50