| 测定范围 | 0~5%、30%、**Vol,0~1000、5000ppm可选,其他量程可订制 |
|---|---|
| 测量精度 | ≤±3%(F.S) |
| 电源电压 | 3.6 |
| 适用场所 | 工厂,车内,商场,家庭,办公 |
| 响应时间 | T90≤10秒 |
| 品牌 | 普利通 |
| 型号 | PLT400-O2 |
| 加工定制 | 否 |
| 监测项目 | TVOC,氨气,苯,臭氧,氮氧化物,二氧化硫,甲醛,颗粒物,一氧化氮,总烃,氧气检测仪 |
| 采样方法 | 直接采样法 |























| 价格 | ¥1550.00 |
| 发货 | 广东深圳市付款后48小时内 |
| 品牌 | 普利通、新利安 |
| 测定范围 | 0~5%、30%、**Vol,0~1000、5000ppm可选,其他量程可订制 |
| 测量精度 | ≤±3%(F.S) |
| 库存 | 100台起订1台 |
| 测定范围 | 0~5%、30%、**Vol,0~1000、5000ppm可选,其他量程可订制 |
|---|---|
| 测量精度 | ≤±3%(F.S) |
| 电源电压 | 3.6 |
| 适用场所 | 工厂,车内,商场,家庭,办公 |
| 响应时间 | T90≤10秒 |
| 品牌 | 普利通 |
| 型号 | PLT400-O2 |
| 加工定制 | 否 |
| 监测项目 | TVOC,氨气,苯,臭氧,氮氧化物,二氧化硫,甲醛,颗粒物,一氧化氮,总烃,氧气检测仪 |
| 采样方法 | 直接采样法 |



















548台广东深圳市
2021-08-31¥445.00
999台广东深圳市
2021-08-31¥1800.00
333台广东深圳市
2021-08-31¥2100.00
100台广东深圳市
2021-08-31¥900.00
3000台广东深圳市
2021-08-31¥1900.00
1000台广东深圳市
2021-08-31¥5800.00
100台广东深圳市
2021-08-31¥1200.00
100套广东深圳市
2021-08-31¥1600.00
2623台广东深圳市
2022-02-09¥30.00