| 测定范围 | 0-100 |
|---|---|
| 测量精度 | ±5 |
| 电源电压 | 24V |
| 适用场所 | 工厂 |
| 响应时间 | 999 |
| 品牌 | 金泰恒达 |
| 型号 | SWD-F |
| 加工定制 | 是 |
| 监测项目 | TVOC,总烃,一氧化氮,颗粒物,甲醛,二氧化硫,氮氧化物,臭氧,苯,氨气 |
| 采样方法 | 直接采样法 |














| 价格 | ¥3500.00 |
| 发货 | 天津预售,付款后10天内 |
| 品牌 | 金泰恒达 |
| 测定范围 | 0-100 |
| 测量精度 | ±5 |
| 库存 | 596个起订1个 |
| 测定范围 | 0-100 |
|---|---|
| 测量精度 | ±5 |
| 电源电压 | 24V |
| 适用场所 | 工厂 |
| 响应时间 | 999 |
| 品牌 | 金泰恒达 |
| 型号 | SWD-F |
| 加工定制 | 是 |
| 监测项目 | TVOC,总烃,一氧化氮,颗粒物,甲醛,二氧化硫,氮氧化物,臭氧,苯,氨气 |
| 采样方法 | 直接采样法 |






