2023年亳州市市级工业产品质量监督抽查结果公示(下半年综合第一批)
序号 | 商品名称 | 受检企业名称 | 标称生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 检验结果 | 不合格项目 |
1 | 个性定制口罩 | 亳州金色华联超市有限责任公司 | 河南新时尚健康管理有限公司 | / | OMYY567,175mm×95mm(允差±5%),5枚/包 | 2022-10-09 | 合格 | |
2 | 随弃式面罩KN95(非医用) | 安徽省源品生活商贸有限公司 | 浙江梵贝希医药用品有限公司 | / | HB0095,KN95 | 2022-12-09 | 合格 | |
3 | N95折叠式防护口罩 | 安徽乐联连锁超市有限公司 | 安徽智悦防护用品有限公司 | / | PP无纺布+N95滤材 10片/袋 | 2022-12-15 | 合格 | |
4 | 一次性口罩(非医用) | 蒙城县新民街王银银饰品店 | 河南乐岩防护科技有限公司 | / | 17.5×9.5cm | 2022-09-22 | 合格 | |
5 | 一次性日常防护口罩(非医用) | 亳州市干方椒服饰店 | 义乌市致轩口罩厂 | / | 175mm×95mm,10枚/包 | 2022-07-14 | 合格 | |
6 | 一次性日常用防护口罩-非医用 | 亳州市干方椒服饰店 | 义乌市致轩口罩厂 | / | 10枚/包 | 2023-02-27 | 合格 | |
7 | 一次性日常用防护口罩-非医用 | 亳州市干方椒服饰店 | 义乌市致轩口罩厂 | / | KN95,185mm×155mm,10枚/包 | 2022-12-10 | 合格 | |
8 | 一次性活性炭口罩 | 安徽东方之鼎工业用品有限公司 | 安徽东方之鼎工业用品有限公司 | / | 17.5×9.5cm,平面耳挂式 | 2023-09-13 | 合格 | |
9 | 一次性防护口罩三层 | 安徽东方之鼎工业用品有限公司 | 安徽东方之鼎工业用品有限公司 | / | 17.5×9.5cm | 2023-09-14 | 合格 | |
10 | 塑料购物袋 | 蒙城县恒一塑料制品有限公司 | 蒙城县恒一塑料制品有限公司 | / | 材质:PE,320mm×(200mm+50mm)×0.015mm 0.5kg | 2023-08-07 | 不合格 | 厚度 |
11 | 塑料购物袋 | 蒙城县恒一塑料制品有限公司 | 蒙城县恒一塑料制品有限公司 | / | 材质:PE,420mm×(280mm+65mm)×0.02mm 1kg | 2023-08-07 | 不合格 | 厚度 |
12 | 塑料购物袋 | 蒙城县中佳塑料包装制品有限公司 | 蒙城县中佳塑料包装制品有限公司 | / | 材质:PE,550mm×(350mm+80mm)×0.025mm 4kg | 2023-06 | 合格 | |
13 | 塑料购物袋 | 安徽省源品生活商贸有限公司 | 涡阳县鸿福达塑料包装制品有限公司 | / | 520mm×(320mm+60mm)×0.025mm,承重5kg | / | 不合格 | 厚度 |
14 | 塑料购物袋 | 安徽省源品生活商贸有限公司 | 涡阳县富德科技包装塑料有限公司 | / | 600mm×(400mm+80mm)×0.025mm,承重8kg | / | 合格 | |
15 | 塑料购物袋 | 涡阳县可信塑料制品有限公司 | 涡阳县可信塑料制品有限公司 | / | 650mm×390mm×0.025mm,承重4kg | 2023-03-20 | 合格 | |
16 | 塑料购物袋 | 亳州市金色华联超市有限责任公司北万达店 | 桐城市盛天塑业有限公司 | / | 490mm×(290mm+140mm)×0.025mm,承重4kg | / | 合格 | |
17 | 非食品直接接触用生物降解塑料购物袋 | 沃尔玛(安徽)商业零售有限公司亳州魏武广场店 | 安徽华驰环保科技有限公司 | / | 476×(254+152)×0.04mm,承重:6kg | / | 合格 | |
18 | 非食品直接接触用生物降解塑料购物袋 | 沃尔玛(安徽)商业零售有限公司亳州魏武广场店 | 安徽华驰环保科技有限公司 | / | 600mm×(400+180)mm×0.04mm,承重:8kg | / | 合格 | |
19 | 塑料购物袋 | 亳州金色华联超市有限责任公司万客达店 | 桐城市盛天塑业有限公司 | / | 600mm×(380+190)mm×0.025mm,承重:6kg | / | 合格 | |
20 | 塑料购物袋 | 亳州金色华联超市有限责任公司万客达店 | 桐城市盛天塑业有限公司 | / | 490mm×(290+140)mm×0.025mm,承重:4kg | / | 合格 | |
21 | 生物降解塑料购物袋 | 谯城区邻邻柒超市 | 安徽日升塑料有限公司 | / | 530mm×(320+70×2)mm×0.04mm,承重:3kg | / | 合格 | |
22 | 生物降解塑料购物袋 | 谯城区邻邻柒超市 | 安徽日升塑料有限公司 | / | 420mm×(260+60×2)mm×0.035mm,承重:2kg | / | 合格 | |
23 | 塑料购物袋 | 亳州市盖盛祥超市有限责任公司国泰物流部 | 桐城市金新塑料有限责任公司 | / | 580mm×(350+140)mm×0.025mm,承重:8kg | / | 合格 | |
24 | 塑料购物袋 | 亳州市盖盛祥超市有限责任公司盛祥国际城店 | 桐城市金新塑料有限责任公司 | / | 580mm×(350+140)mm×0.025mm,承重:8kg | / | 合格 | |
25 | 塑料购物袋 | 亳州金色华联超市有限责任公司 | 桐城市盛天塑业有限公司 | / | 490mm×(290+130)mm×0.026mm,承重:4kg | / | 合格 | |
26 | 塑料购物袋 | 亳州金色华联超市有限责任公司 | 桐城市盛天塑业有限公司 | / | 600mm×(380+150)mm×0.026mm,承重:6kg | / | 合格 | |
27 | 高品质铅笔 | 亳州市谯城区百邻汇生活超市十六中店 | 温州市爱好笔业有限公司 | / | WP9521,2B,12支/盒 | / | 合格 | |
28 | 田字格 | 亳州市谯城区百邻汇生活超市十六中店 | 临沂市华天印务有限公司 | 初昕 | 40张/80页,185×260 | / | 合格 | |
29 | 16K牛皮缝线本(英语簿) | 亳州市谯城区百邻汇生活超市十六中店 | 文创铺子商贸有限公司 | 文创铺子 | 185×260mm,36页(含封面) | / | 合格 | |
30 | 儿童马克笔 | 亳州市谯城区百邻汇生活超市十六中店 | 温州市爱好笔业有限公司 | / | PM528-24 | 2021-11-17 | 合格 | |
31 | 16K牛皮车线纠错本 | 谯城区多晴百货超市 | 河南省凯茂纸制品有限公司 | 凯茂 | 16K-80(38页),258×190mm | / | 合格 | |
32 | 考试铅笔 | 谯城区多晴百货超市 | 得力集团有限公司 | / | 2B,NO.58130,12支/盒 | / | 合格 | |
33 | A560型牛皮车线本 | 谯城区多晴百货超市 | 东莞市添美印刷有限公司 | / | 142×205mm,页数:35 | / | 合格 | |
34 | 24色桶装可擦彩铅 | 亳州金色华联超市有限责任公司万达广场店 | 中山市佳美文具有限公司 | / | 24支/盒 | / | 合格 | |
35 | 10支装大皮头铅笔 | 亳州金色华联超市有限责任公司万达广场店 | 中山市联众文具有限公司 | / | DM0167-5;10支/袋 | / | 合格 | |
36 | 16K车线牛皮英语本 | 亳州金色华联超市有限责任公司万达广场店 | 武汉四方伙伴文具用品有限公司 | / | 187×258mm;10个/袋 | / | 合格 | |
37 | 哑黑铅笔(12支) | 亳州市盖盛祥超市有限责任公司世纪金源店 | 义乌市臻桦文体用品有限公司 | / | 2B;ZF-133 | / | 合格 | |
38 | 书写本 | 亳州市盖盛祥超市有限责任公司世纪金源店 | 武汉玛丽文化用品有限公司 | / | 188×130mm;10个/袋;14页(含封面页数16页) | / | 合格 | |
39 | 软头水彩笔 | 亳州市盖盛祥超市有限责任公司世纪金源店 | 温州福达文教用品有限公司 | 中彩+图形 | 12支/盒 | / | 合格 | |
40 | 原木铅笔 | 利辛县江丽萍食品柜组 | 中国第一铅笔有限公司 | / | / | / | 合格 | |
41 | 牛皮读书笔记 | 利辛县江丽萍食品柜组 | 河南弘都文化用品有限公司 | / | 16k-080 | / | 合格 | |
42 | 黑木铅笔 | 利辛县学胜爱好文具店 | 温州市爱好笔业有限公司 | / | 90110-12 | / | 合格 | |
43 | 16k-80型车线(作业本) | 利辛县学胜爱好文具店 | 临沂市华天印务有限公司 | / | 185×260mm | / | 合格 | |
44 | 田字簿 | 利辛县登学文具向阳路店 | 武汉玛丽文化用品有限公司 | / | 185×135mm | / | 合格 | |
45 | 书写铅笔 | 利辛县登学文具向阳路店 | 浙江莲城铅笔制造有限公司 | / | 7604TE-12CB | / | 合格 | |
46 | 原木铅笔 | 利辛县登学文具向阳路店 | 义乌市小鱼儿文化用品有限公司 | / | NO.3283 | / | 合格 | |
47 | 车线本-A560 | 利辛县登学文具向阳路店 | 武汉玛丽文化用品有限公司 | / | 140×210mm | / | 合格 | |
48 | 书写铅笔 | 蒙城县慧启商贸有限公司 | 得力集团有限公司 | 得力+图形 | 30支/盒 2B NO.58185 | / | 合格 | |
49 | 30支桶装皮头洞洞铅笔 | 蒙城县慧启商贸有限公司 | 中山市联众文具有限公司 | 联众 | 30支/盒 HB E0060A1 | / | 合格 | |
50 | 16K缝线本 | 蒙城县慧启商贸有限公司 | 阜阳文创铺子商贸有限公司 | (185×260)mm | / | 合格 | ||
51 | 外语练习簿 | 亳州金色华联超市有限责任公司 | 武汉玛丽文化用品有限公司 | / | 188×154mm | 批号:70022 | 合格 | |
52 | 铅笔 | 亳州市盖盛祥超市有限责任公司 | 义乌市小鱼儿文化用品有限公司 | / | HB | 批号:3086 | 合格 | |
53 | 中字本 | 亳州市文可文具店 | 武汉玛丽文化用品有限公司 | / | 188×130mm;页数:14页;含封面页数:16页 | / | 合格 | |
54 | 书写铅笔 | 亳州市文可文具店 | 得力集团有限公司 | / | 2B,12支/盒 | / | 合格 | |
55 | 网格本 | 谯城区多晴百货超市 | 广东省广爱文化用品有限公司 | 广爱+图形+字母 | 16K-80型米黄车线本,页数:36页,385×266mm | / | 合格 | |
56 | 小三线 | 亳州市盖盛祥超市有限责任公司国泰物流部 | 武汉玛丽文化用品有限公司 | / | 124×174mm;页数:14页;含封面页数:16页 | / | 合格 | |
57 | 28K作文本 | 亳州市盖盛祥超市有限责任公司国泰物流部 | 蒙城县青竹林纸品有限公司 | 青竹林+图形 | 150mm×190mm,含封面14张 | / | 合格 | |
58 | 16K60型卡面车线本 | 亳州市盖盛祥超市有限责任公司文帝街西段分店 | 东莞市添美印刷有限公司 | 添美+图形 | 183mm×257mm | / | 合格 | |
59 | 办公无线装订本 | 亳州市盖盛祥超市有限责任公司文帝街西段分店 | 得力集团有限公司 | / | 210mm×148mm | / | 合格 | |
60 | 书写铅笔 | 蒙城县刘桥金百货经营部 | 得力集团有限公司 | / | 2B 三角杆 12支/盒 | / | 合格 | |
61 | 可洗水彩笔 | 蒙城县刘桥金百货经营部 | 得力集团有限公司 | / | NO.7060-18 18只/盒 | 2022-06-15 | 合格 | |
62 | 数学簿 | 蒙城县鑫金源生活超市经营部 | 合肥大汉纸品有限公司 | 快闪族 | 175mm×125mm,16张(含封面) | / | 合格 | |
63 | 12色可水洗桶装水彩笔 | 蒙城县鑫金源生活超市经营部 | 东莞市集英文体用品制造有限公司 | 图形 | D-5364,12只/盒 | 2021-06-08 | 合格 | |
64 | 中华绘图铅笔 | 沃尔玛(安徽)商业零售有限公司亳州魏武广场分店 | 中国第一铅笔有限公司 | 图形 | 10支/盒 | / | 合格 | |
65 | 36K小楷本 | 亳州金色华联超市有限责任公司北万达店 | 武汉四方伙伴文具用品有限公司 | / | 125×175mm 14页 | / | 合格 | |
66 | 田字簿 | 安徽乐联连锁超市有限公司 | 合肥大汉纸品有限公司 | / | 175mm×125mm 16张(含封面) | / | 合格 | |
67 | 可水洗水彩笔 | 亳州金色华联超市有限责任公司北万达店 | 义乌市政徐贸易有限公司 | / | ZF-606-36 | 2022-07-28 | 合格 | |
68 | 锥形笔头水彩笔 | 安徽乐联连锁超市有限公司 | 温州市爱好笔业有限公司 | / | CP6210-12 | 2023-03-30 | 合格 | |
69 | 戏水玩具 | 安徽乐联连锁超市有限公司 | 浦江县汇多宝玩具厂 | / | KQ-1262 | / | 合格 | |
70 | 积木 | 安徽乐联连锁超市有限公司 | 广东启梦玩具实业有限公司 | / | 75050 | / | 合格 | |
71 | 百变校巴(玩具) | 沃尔玛(安徽)商业零售有限公司亳州魏武广场分店 | 汕头市澄海区锦江玩具实业有限公司 | / | YS2286A | / | 合格 | |
72 | 玩具枪 | 沃尔玛(安徽)商业零售有限公司亳州魏武广场分店 | 汕头市澄海区文艺玩具有限公司 | / | W2105B | / | 合格 | |
73 | 正版漫威系列(玩具) | 亳州金色华联超市有限责任公司北万达店 | 中山市鑫泰玩具有限公司 | / | 190109 | / | 合格 | |
74 | 植物大战僵尸(玩具) | 亳州金色华联超市有限责任公司北万达店 | 汕头市澄海区锦江玩具实业有限公司 | / | ZW810L | / | 合格 | |
75 | 静态益智玩具系列 | 蒙城县鑫金源生活超市经营部 | 汕头市澄海区万顺通玩具厂 | 万顺通 | 188-34G | / | 合格 | |
76 | 益智玩具 | 蒙城县鑫金源生活超市经营部 | 汕头市澄海区纳高时玩具厂 | 孩趣 | HQ-9916 | / | 合格 | |
77 | 泡泡玩具 | 蒙城好又多连锁超市有限公司宝塔分公司 | 汕头市澄海区乐创泡玩玩具厂 | / | DXS6296 | / | 合格 | |
78 | 中华超人玩具 | 蒙城县刘桥金百货经营部 | 汕头市澄海区壁安塑胶玩具厂 | 图形 | 1554 | / | 合格 | |
79 | 合金玩具 | 亳州市干方椒服饰店 | 汕头市澄海区骏辉玩具科技有限公司 | / | A2101D | / | 合格 | |
80 | 竞技玩具 | 亳州市干方椒服饰店 | 汕头市东发玩具实业有限公司 | / | DF0202A | / | 合格 | |





