| 材质 | 铁材 |
|---|---|
| 产地 | 广东 |
| 电压 | 220V |
| 负荷 | 5KN |
| 功率 | 200W |
| 规格 | 500*600*800 |
| 外形尺寸 | 1400×750×2300 mm |
| 用途 | 口罩细菌BFE检测仪 |
| 重量 | 350kg |
| 品牌 | 博莱德 |
| 型号 | BLD |
| 加工定制 | 否 |

.主要技术指标
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 大允许误差 |
| 左路采样流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% |
| 右路采样流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% |
| 喷雾流量 | (8~10)L/min | 0.1L/min | 优于±5.0% |
| 蠕动泵流量 | (0.01~3.0)mL/min | 0.001ml/min | 优于±2.5% |
| 采样流路压力 | (-40~0)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
| 喷雾流量计前压力 | (0~300)kPa | 0.1kPa | 优于±2.5% |
| 气雾室负压 | (-140~-90)Pa | 0.1Pa | 优于±2.0% |
| 工作温度 | (5~30)℃ | ||
| 柜体负压 | (-150~-90)Pa | ||
| 数据存储能力 | >100000组 | ||
| 高效空气过滤器特性 | 对0.3μm以上粒子的过滤效率≥99.99% | ||
| 气溶胶发生器质量中值直径 | 平均颗粒直径(3.0±0.3)μm,几何标准差≤1.5 | ||
| 双路6级安德森采样器 捕获粒径(单位:μm) | Ⅰ级:>7; Ⅱ级:4.7~7 Ⅲ级: 3.3~4.7 Ⅳ级:2.1~3.3 Ⅴ级:1.1~2.1 Ⅵ级:0.6~1.1 | ||
| 气雾室规格 | (600×85×3)mm,(长×直径×厚) | ||
| 阳性质控采样器粒子总数 | (2200±500)CFU | ||
| 负压柜通风流量 | ≥5m3/min | ||
| 负压柜门尺寸 | (1000×730)mm,(长×宽) | ||
| 主机尺寸 | (1400×750×2300)mm,(长×宽×高) | ||
| 工作电源 | AC220V±10%,50Hz | ||
| 仪器噪声 | <65dB(A) | ||
| 整机重量 | 约 350kg | ||
| 整机功耗 | <1500W | ||























